| 1 | Øystein Kvaal Østerbø, Wing OK | 16:09 | +00:00 | |||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Total tid | 00:43-27 | 01:45-8 | 02:12-2 | 02:29-2 | 03:28-2 | 04:11-1 | 06:02-1 | 06:20-1 | 08:23-1 | 08:42-1 | 09:17-1 | 09:47-2 | 10:03-1 | 10:31-1 | 10:59-1 | 11:33-1 | 12:06-1 | 12:52-1 | 13:25-1 | 14:24-1 | 14:37-1 | 15:10-1 | 16:00-1 | 16:09-1 |
| Strekktid | 00:43 | 01:02-3 | 00:27-1 | 00:17-1 | 00:59-5 | 00:43-2 | 01:51-1 | 00:18-3 | 02:03-13 | 00:19-5 | 00:35-1 | 00:30-7 | 00:16-1 | 00:28-1 | 00:28-1 | 00:34-5 | 00:33-1 | 00:46-2 | 00:33-1 | 00:59-3 | 00:13-2 | 00:33-2 | 00:50-5 | 00:09-3 |
| 2 | Anders Skarholt, IFK Lidingø | 16:12 | +00:03 | |||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Total tid | 00:42-21 | 01:45-8 | 02:13-6 | 02:31-4 | 03:29-4 | 04:14-5 | 06:08-3 | 06:27-3 | 08:23-1 | 08:42-1 | 09:18-2 | 09:46-1 | 10:03-1 | 10:35-2 | 11:05-2 | 11:37-2 | 12:11-2 | 12:57-2 | 13:30-2 | 14:27-2 | 14:39-2 | 15:11-2 | 16:03-2 | 16:12-2 |
| Strekktid | 00:42 | 01:03-6 | 00:28-3 | 00:18-6 | 00:58-4 | 00:45-11 | 01:54-5 | 00:19-12 | 01:56-1 | 00:19-5 | 00:36-3 | 00:28-1 | 00:17-2 | 00:32-12 | 00:30-4 | 00:32-1 | 00:34-3 | 00:46-2 | 00:33-1 | 00:57-1 | 00:12-1 | 00:32-1 | 00:52-16 | 00:09-3 |
| 3 | Lars Skjeset, NTNUI | 16:23 | +00:14 | |||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
| Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Olav Lundanes, Halden SK | 16:31 | +00:22 | |||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Total tid | 00:38-1 | 01:36-1 | 02:04-1 | 02:23-1 | 03:25-1 | 04:14-5 | 06:07-2 | 06:25-2 | 08:25-3 | 08:44-3 | 09:21-3 | 09:53-4 | 10:11-4 | 10:42-4 | 11:12-3 | 11:46-3 | 12:19-3 | 13:07-3 | 13:42-3 | 14:43-3 | 14:57-3 | 15:31-3 | 16:21-3 | 16:31-3 |
| Strekktid | 00:38 | 00:58-1 | 00:28-3 | 00:19-16 | 01:02-18 | 00:49-40 | 01:53-4 | 00:18-3 | 02:00-3 | 00:19-5 | 00:37-6 | 00:32-28 | 00:18-7 | 00:31-6 | 00:30-4 | 00:34-5 | 00:33-1 | 00:48-9 | 00:35-15 | 01:01-5 | 00:14-15 | 00:34-4 | 00:50-5 | 00:10-19 |
| 5 | Anders Nordberg, Halden SK | 16:34 | +00:25 | |||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Total tid | 00:39-3 | 01:44-5 | 02:17-16 | 02:34-10 | 03:30-5 | 04:12-2 | 06:10-4 | 06:29-5 | 08:25-3 | 08:46-4 | 09:22-4 | 09:52-3 | 10:10-3 | 10:40-3 | 11:12-3 | 11:46-3 | 12:21-4 | 13:07-3 | 13:42-3 | 14:43-3 | 14:57-3 | 15:32-4 | 16:23-4 | 16:34-4 |
| Strekktid | 00:39 | 01:05-14 | 00:33-53 | 00:17-1 | 00:56-1 | 00:42-1 | 01:58-12 | 00:19-12 | 01:56-1 | 00:21-25 | 00:36-3 | 00:30-7 | 00:18-7 | 00:30-3 | 00:32-16 | 00:34-5 | 00:35-6 | 00:46-2 | 00:35-15 | 01:01-5 | 00:14-15 | 00:35-7 | 00:51-10 | 00:11-43 |
| 6 | Carl Waaler Kaas, Bækkelagets SK | 16:39 | +00:30 | |||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Total tid | 00:45-40 | 01:46-13 | 02:14-8 | 02:32-7 | 03:33-7 | 04:17-7 | 06:11-7 | 06:30-8 | 08:31-6 | 08:51-6 | 09:26-6 | 09:58-5 | 10:15-5 | 10:48-7 | 11:17-6 | 11:51-6 | 12:25-5 | 13:12-5 | 13:46-5 | 14:51-6 | 15:04-6 | 15:39-6 | 16:29-5 | 16:39-5 |
| Strekktid | 00:45 | 01:01-2 | 00:28-3 | 00:18-6 | 01:01-12 | 00:44-4 | 01:54-5 | 00:19-12 | 02:01-6 | 00:20-14 | 00:35-1 | 00:32-28 | 00:17-2 | 00:33-19 | 00:29-2 | 00:34-5 | 00:34-3 | 00:47-5 | 00:34-6 | 01:05-22 | 00:13-2 | 00:35-7 | 00:50-5 | 00:10-19 |
| = | Graham Gristwood, IFK Lidingø | 16:39 | +00:30 | |||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Total tid | 00:41-13 | 01:46-13 | 02:15-12 | 02:34-10 | 03:35-10 | 04:21-11 | 06:18-9 | 06:35-9 | 08:35-9 | 08:53-9 | 09:30-9 | 09:59-7 | 10:17-7 | 10:46-5 | 11:19-7 | 11:52-7 | 12:27-6 | 13:15-6 | 13:48-6 | 14:50-5 | 15:03-5 | 15:38-5 | 16:30-6 | 16:39-5 |
| Strekktid | 00:41 | 01:05-14 | 00:29-13 | 00:19-16 | 01:01-12 | 00:46-22 | 01:57-8 | 00:17-1 | 02:00-3 | 00:18-1 | 00:37-6 | 00:29-2 | 00:18-7 | 00:29-2 | 00:33-25 | 00:33-3 | 00:35-6 | 00:48-9 | 00:33-1 | 01:02-7 | 00:13-2 | 00:35-7 | 00:52-16 | 00:09-3 |
| 8 | Rune Olsen, Bækkelagets SK | 16:44 | +00:35 | |||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Total tid | 00:41-13 | 01:44-5 | 02:13-6 | 02:31-4 | 03:34-8 | 04:19-9 | 06:11-7 | 06:29-5 | 08:29-5 | 08:47-5 | 09:24-5 | 09:58-5 | 10:15-5 | 10:46-5 | 11:16-5 | 11:50-5 | 12:30-7 | 13:17-7 | 13:51-7 | 14:56-7 | 15:09-7 | 15:44-7 | 16:34-7 | 16:44-7 |
| Strekktid | 00:41 | 01:03-6 | 00:29-13 | 00:18-6 | 01:03-20 | 00:45-11 | 01:52-3 | 00:18-3 | 02:00-3 | 00:18-1 | 00:37-6 | 00:34-48 | 00:17-2 | 00:31-6 | 00:30-4 | 00:34-5 | 00:40-47 | 00:47-5 | 00:34-6 | 01:05-22 | 00:13-2 | 00:35-7 | 00:50-5 | 00:10-19 |
| 9 | Mikkel Lund, Bækkelagets SK | 16:48 | +00:39 | |||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Total tid | 00:47-50 | 01:53-38 | 02:21-31 | 02:41-33 | 03:47-33 | 04:32-28 | 06:30-26 | 06:50-26 | 08:56-25 | 09:15-24 | 09:52-19 | 10:21-18 | 10:39-17 | 11:09-16 | 11:40-15 | 12:12-15 | 12:46-12 | 13:33-12 | 14:06-10 | 15:04-9 | 15:17-9 | 15:50-8 | 16:39-8 | 16:48-8 |
| Strekktid | 00:47 | 01:06-21 | 00:28-3 | 00:20-34 | 01:06-35 | 00:45-11 | 01:58-12 | 00:20-32 | 02:06-24 | 00:19-5 | 00:37-6 | 00:29-2 | 00:18-7 | 00:30-3 | 00:31-10 | 00:32-1 | 00:34-3 | 00:47-5 | 00:33-1 | 00:58-2 | 00:13-2 | 00:33-2 | 00:49-3 | 00:09-3 |
| 10 | Anders Tiltnes, Tyrving, IL | 16:52 | +00:43 | |||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Total tid | 00:43-27 | 01:49-21 | 02:17-16 | 02:37-20 | 03:36-12 | 04:21-11 | 06:21-12 | 06:38-10 | 08:40-11 | 09:01-10 | 09:39-10 | 10:09-11 | 10:27-10 | 10:58-10 | 11:31-11 | 12:07-10 | 12:43-9 | 13:31-9 | 14:04-9 | 15:07-10 | 15:20-10 | 15:54-9 | 16:43-9 | 16:52-9 |
| Strekktid | 00:43 | 01:06-21 | 00:28-3 | 00:20-34 | 00:59-5 | 00:45-11 | 02:00-23 | 00:17-1 | 02:02-10 | 00:21-25 | 00:38-16 | 00:30-7 | 00:18-7 | 00:31-6 | 00:33-25 | 00:36-22 | 00:36-16 | 00:48-9 | 00:33-1 | 01:03-10 | 00:13-2 | 00:34-4 | 00:49-3 | 00:09-3 |
| 11 | Tue Lassen, Bækkelagets SK | 17:02 | +00:53 | |||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Total tid | 00:48-52 | 01:55-45 | 02:23-34 | 02:40-29 | 03:37-15 | 04:23-16 | 06:24-16 | 06:43-16 | 08:46-15 | 09:08-15 | 09:46-15 | 10:16-14 | 10:34-13 | 11:05-14 | 11:37-14 | 12:11-14 | 12:46-12 | 13:35-15 | 14:10-14 | 15:12-11 | 15:26-12 | 16:01-10 | 16:53-10 | 17:02-10 |
| Strekktid | 00:48 | 01:07-30 | 00:28-3 | 00:17-1 | 00:57-2 | 00:46-22 | 02:01-26 | 00:19-12 | 02:03-13 | 00:22-43 | 00:38-16 | 00:30-7 | 00:18-7 | 00:31-6 | 00:32-16 | 00:34-5 | 00:35-6 | 00:49-14 | 00:35-15 | 01:02-7 | 00:14-15 | 00:35-7 | 00:52-16 | 00:09-3 |
| 12 | Kristoffer Fiane Pedersen, Ås-UMB Orientering | 17:03 | +00:54 | |||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Total tid | 00:40-7 | 01:44-5 | 02:12-2 | 02:30-3 | 03:30-5 | 04:13-4 | 06:10-4 | 06:28-4 | 08:33-8 | 08:51-6 | 09:28-7 | 10:02-9 | 10:19-8 | 10:52-9 | 11:24-9 | 11:59-8 | 12:34-8 | 13:23-8 | 13:57-8 | 15:00-8 | 15:14-8 | 16:02-12 | 16:54-12 | 17:03-11 |
| Strekktid | 00:40 | 01:04-11 | 00:28-3 | 00:18-6 | 01:00-8 | 00:43-2 | 01:57-8 | 00:18-3 | 02:05-21 | 00:18-1 | 00:37-6 | 00:34-48 | 00:17-2 | 00:33-19 | 00:32-16 | 00:35-13 | 00:35-6 | 00:49-14 | 00:34-6 | 01:03-10 | 00:14-15 | 00:48-65 | 00:52-16 | 00:09-3 |
| = | Holger Hott, Kristiansand OK | 17:03 | +00:54 | |||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Total tid | 00:43-27 | 01:51-31 | 02:20-27 | 02:40-29 | 03:40-19 | 04:32-28 | 06:23-15 | 06:41-14 | 08:43-12 | 09:02-12 | 09:39-10 | 10:08-10 | 10:26-9 | 11:00-11 | 11:35-13 | 12:08-12 | 12:44-10 | 13:32-11 | 14:06-10 | 15:13-13 | 15:29-15 | 16:03-13 | 16:53-10 | 17:03-11 |
| Strekktid | 00:43 | 01:08-37 | 00:29-13 | 00:20-34 | 01:00-8 | 00:52-49 | 01:51-1 | 00:18-3 | 02:02-10 | 00:19-5 | 00:37-6 | 00:29-2 | 00:18-7 | 00:34-29 | 00:35-52 | 00:33-3 | 00:36-16 | 00:48-9 | 00:34-6 | 01:07-33 | 00:16-57 | 00:34-4 | 00:50-5 | 00:10-19 |
| 14 | Matthew Crane, Bristol OK | 17:06 | +00:57 | |||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Total tid | 00:43-27 | 01:49-21 | 02:18-22 | 02:37-20 | 03:38-16 | 04:22-15 | 06:19-10 | 06:38-10 | 08:39-10 | 09:01-10 | 09:39-10 | 10:10-12 | 10:27-10 | 11:00-11 | 11:31-11 | 12:07-10 | 12:44-10 | 13:34-13 | 14:08-13 | 15:12-11 | 15:25-11 | 16:01-10 | 16:54-12 | 17:06-13 |
| Strekktid | 00:43 | 01:06-21 | 00:29-13 | 00:19-16 | 01:01-12 | 00:44-4 | 01:57-8 | 00:19-12 | 02:01-6 | 00:22-43 | 00:38-16 | 00:31-19 | 00:17-2 | 00:33-19 | 00:31-10 | 00:36-22 | 00:37-26 | 00:50-20 | 00:34-6 | 01:04-16 | 00:13-2 | 00:36-16 | 00:53-26 | 00:12-59 |
| 15 | Rasmus Djurhuus, Kristiansand OK | 17:07 | +00:58 | |||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Total tid | 00:00-0 | 01:43-2 | 02:12-2 | 02:31-4 | 03:28-2 | 04:12-2 | 06:10-4 | 06:29-5 | 08:32-7 | 08:51-6 | 09:29-8 | 10:01-8 | 00:00-0 | 10:51-8 | 11:21-8 | 12:01-9 | 00:00-0 | 13:31-9 | 14:06-10 | 15:13-13 | 15:27-13 | 16:03-13 | 16:56-14 | 17:06-13 |
| Strekktid | 00:00 | - | 00:29-13 | 00:19-16 | 00:57-2 | 00:44-4 | 01:58-12 | 00:19-12 | 02:03-13 | 00:19-5 | 00:38-16 | 00:32-28 | - | - | 00:30-4 | 00:40-51 | - | - | 00:35-15 | 01:07-33 | 00:14-15 | 00:36-16 | 00:53-26 | 00:10-19 |
| 16 | Claus Hallingdal Bloch, OK Pan Århus | 17:08 | +00:59 | |||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Total tid | 00:39-3 | 01:49-21 | 02:19-25 | 02:37-20 | 03:36-12 | 04:20-10 | 06:20-11 | 06:39-12 | 08:43-12 | 09:03-13 | 09:42-13 | 10:12-13 | 10:30-12 | 11:00-11 | 11:29-10 | 12:09-13 | 12:47-14 | 13:34-13 | 14:10-14 | 15:15-15 | 15:28-14 | 16:11-15 | 16:58-15 | 17:08-15 |
| Strekktid | 00:39 | 01:10-44 | 00:30-27 | 00:18-6 | 00:59-5 | 00:44-4 | 02:00-23 | 00:19-12 | 02:04-18 | 00:20-14 | 00:39-24 | 00:30-7 | 00:18-7 | 00:30-3 | 00:29-2 | 00:40-51 | 00:38-38 | 00:47-5 | 00:36-29 | 01:05-22 | 00:13-2 | 00:43-55 | 00:47-1 | 00:10-19 |
| 17 | Andreas Høye, Kristiansand OK | 17:16 | +01:07 | |||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Total tid | 00:40-7 | 01:47-17 | 02:15-12 | 02:35-14 | 03:39-18 | 04:31-25 | 06:29-22 | 06:48-22 | 08:55-24 | 09:16-25 | 09:53-20 | 10:24-22 | 10:42-21 | 11:16-22 | 11:47-22 | 12:25-23 | 13:00-22 | 13:51-23 | 14:26-23 | 15:26-17 | 15:40-17 | 16:15-16 | 17:06-16 | 17:16-16 |
| Strekktid | 00:40 | 01:07-30 | 00:28-3 | 00:20-34 | 01:04-22 | 00:52-49 | 01:58-12 | 00:19-12 | 02:07-28 | 00:21-25 | 00:37-6 | 00:31-19 | 00:18-7 | 00:34-29 | 00:31-10 | 00:38-35 | 00:35-6 | 00:51-28 | 00:35-15 | 01:00-4 | 00:14-15 | 00:35-7 | 00:51-10 | 00:10-19 |
| 18 | Rasmus Søes, IFK Lidingø | 17:19 | +01:10 | |||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Total tid | 00:40-7 | 01:43-2 | 02:12-2 | 02:32-7 | 03:34-8 | 04:18-8 | 06:21-12 | 06:40-13 | 08:43-12 | 09:03-13 | 09:42-13 | 10:18-15 | 10:37-15 | 11:10-17 | 11:43-18 | 12:21-19 | 12:57-18 | 13:46-19 | 14:21-19 | 15:27-18 | 15:41-19 | 16:17-18 | 17:09-17 | 17:19-17 |
| Strekktid | 00:40 | 01:03-6 | 00:29-13 | 00:20-34 | 01:02-18 | 00:44-4 | 02:03-34 | 00:19-12 | 02:03-13 | 00:20-14 | 00:39-24 | 00:36-63 | 00:19-34 | 00:33-19 | 00:33-25 | 00:38-35 | 00:36-16 | 00:49-14 | 00:35-15 | 01:06-26 | 00:14-15 | 00:36-16 | 00:52-16 | 00:10-19 |
| = | Chris Forne, Wing OK | 17:19 | +01:10 | |||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Total tid | 00:41-13 | 01:48-19 | 02:17-16 | 02:36-18 | 03:40-19 | 04:25-17 | 06:26-18 | 06:46-18 | 08:53-21 | 09:13-21 | 09:56-24 | 10:25-24 | 10:43-22 | 11:15-21 | 11:47-22 | 12:22-21 | 12:58-19 | 13:48-20 | 14:24-21 | 15:33-21 | 15:46-21 | 16:22-20 | 17:10-18 | 17:19-17 |
| Strekktid | 00:41 | 01:07-30 | 00:29-13 | 00:19-16 | 01:04-22 | 00:45-11 | 02:01-26 | 00:20-32 | 02:07-28 | 00:20-14 | 00:43-52 | 00:29-2 | 00:18-7 | 00:32-12 | 00:32-16 | 00:35-13 | 00:36-16 | 00:50-20 | 00:36-29 | 01:09-39 | 00:13-2 | 00:36-16 | 00:48-2 | 00:09-3 |
| 20 | Magne Dæhli, Halden SK | 17:22 | +01:13 | |||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Total tid | 00:42-21 | 01:49-21 | 02:23-34 | 02:41-33 | 03:41-23 | 04:27-21 | 06:27-19 | 06:46-18 | 08:50-18 | 09:09-17 | 09:47-16 | 10:21-18 | 10:39-17 | 11:12-19 | 11:45-20 | 12:19-17 | 12:54-16 | 13:44-18 | 14:18-17 | 15:21-16 | 15:34-16 | 16:16-17 | 17:11-19 | 17:22-19 |
| Strekktid | 00:42 | 01:07-30 | 00:34-57 | 00:18-6 | 01:00-8 | 00:46-22 | 02:00-23 | 00:19-12 | 02:04-18 | 00:19-5 | 00:38-16 | 00:34-48 | 00:18-7 | 00:33-19 | 00:33-25 | 00:34-5 | 00:35-6 | 00:50-20 | 00:34-6 | 01:03-10 | 00:13-2 | 00:42-52 | 00:55-40 | 00:11-43 |
| 21 | Olav Johannes Deelstra, NTNUI | 17:23 | +01:14 | |||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Total tid | 00:43-27 | 01:45-8 | 02:14-8 | 02:33-9 | 03:44-29 | 04:29-22 | 06:27-19 | 06:47-20 | 08:49-17 | 09:10-18 | 09:48-17 | 10:18-15 | 10:37-15 | 11:08-15 | 11:41-16 | 12:21-19 | 12:59-20 | 13:49-22 | 14:25-22 | 15:33-21 | 15:48-22 | 16:24-22 | 17:16-23 | 17:23-20 |
| Strekktid | 00:43 | 01:02-3 | 00:29-13 | 00:19-16 | 01:11-57 | 00:45-11 | 01:58-12 | 00:20-32 | 02:02-10 | 00:21-25 | 00:38-16 | 00:30-7 | 00:19-34 | 00:31-6 | 00:33-25 | 00:40-51 | 00:38-38 | 00:50-20 | 00:36-29 | 01:08-36 | 00:15-38 | 00:36-16 | 00:52-16 | 00:07-1 |
| = | Bjørn Eriksen, Halden SK | 17:23 | +01:14 | |||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Total tid | 00:40-7 | 01:52-33 | 02:20-27 | 02:37-20 | 03:49-38 | 04:34-35 | 06:33-31 | 06:52-30 | 08:53-21 | 09:14-23 | 09:53-20 | 10:22-20 | 10:41-19 | 11:16-22 | 11:46-21 | 12:23-22 | 12:59-20 | 13:48-20 | 14:23-20 | 15:27-18 | 15:40-17 | 16:18-19 | 17:12-20 | 17:23-20 |
| Strekktid | 00:40 | 01:12-52 | 00:28-3 | 00:17-1 | 01:12-60 | 00:45-11 | 01:59-21 | 00:19-12 | 02:01-6 | 00:21-25 | 00:39-24 | 00:29-2 | 00:19-34 | 00:35-41 | 00:30-4 | 00:37-28 | 00:36-16 | 00:49-14 | 00:35-15 | 01:04-16 | 00:13-2 | 00:38-30 | 00:54-35 | 00:11-43 |
| 23 | Martin Hoset, NTNUI | 17:24 | +01:15 | |||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Total tid | 00:40-7 | 01:45-8 | 02:14-8 | 02:35-14 | 03:40-19 | 04:32-28 | 06:33-31 | 06:52-30 | 08:59-28 | 09:21-30 | 10:01-32 | 10:32-30 | 10:50-28 | 11:22-26 | 11:56-28 | 12:31-28 | 13:07-25 | 13:57-26 | 14:32-26 | 15:35-23 | 15:49-23 | 16:24-22 | 17:15-21 | 17:24-22 |
| Strekktid | 00:40 | 01:05-14 | 00:29-13 | 00:21-54 | 01:05-29 | 00:52-49 | 02:01-26 | 00:19-12 | 02:07-28 | 00:22-43 | 00:40-31 | 00:31-19 | 00:18-7 | 00:32-12 | 00:34-42 | 00:35-13 | 00:36-16 | 00:50-20 | 00:35-15 | 01:03-10 | 00:14-15 | 00:35-7 | 00:51-10 | 00:09-3 |
| 24 | Anders Einum, NTNUI | 17:27 | +01:18 | |||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Total tid | 00:46-46 | 01:51-31 | 02:21-31 | 02:42-35 | 03:46-32 | 04:31-25 | 06:29-22 | 06:48-22 | 08:52-20 | 09:12-20 | 09:53-20 | 10:24-22 | 10:43-22 | 11:17-24 | 11:52-25 | 12:29-27 | 13:05-23 | 13:54-24 | 14:29-24 | 15:31-20 | 15:44-20 | 16:22-20 | 17:15-21 | 17:27-23 |
| Strekktid | 00:46 | 01:05-14 | 00:30-27 | 00:21-54 | 01:04-22 | 00:45-11 | 01:58-12 | 00:19-12 | 02:04-18 | 00:20-14 | 00:41-42 | 00:31-19 | 00:19-34 | 00:34-29 | 00:35-52 | 00:37-28 | 00:36-16 | 00:49-14 | 00:35-15 | 01:02-7 | 00:13-2 | 00:38-30 | 00:53-26 | 00:12-59 |
| 25 | Hans Gunnar Omdal, Øvrebø/Vindbjart Orientering | 17:28 | +01:19 | |||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Total tid | 00:47-50 | 01:53-38 | 02:23-34 | 02:43-39 | 03:47-33 | 04:33-31 | 06:31-27 | 06:50-26 | 09:01-32 | 09:22-32 | 09:59-27 | 10:30-26 | 10:48-25 | 11:22-26 | 11:53-26 | 12:28-25 | 13:07-25 | 13:56-25 | 14:30-25 | 15:36-24 | 15:50-24 | 16:26-24 | 17:18-24 | 17:28-24 |
| Strekktid | 00:47 | 01:06-21 | 00:30-27 | 00:20-34 | 01:04-22 | 00:46-22 | 01:58-12 | 00:19-12 | 02:11-38 | 00:21-25 | 00:37-6 | 00:31-19 | 00:18-7 | 00:34-29 | 00:31-10 | 00:35-13 | 00:39-46 | 00:49-14 | 00:34-6 | 01:06-26 | 00:14-15 | 00:36-16 | 00:52-16 | 00:10-19 |
| 26 | Håvard Lucasen, Ås-UMB Orientering | 17:31 | +01:22 | |||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
