| Resultatliste Women Norway Løypelengde: 3,15 KM Antall poster: 17 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Alm,Maja | OK-HTF | 14:28 + 00:00 |
| 2 | Andersen,Marianne | Konnerud IL | 14:33 + 00:05 |
| 3 | Egseth,Elise | Wing OK | 15:20 + 00:52 |
| 4 | Søes,Signe | IFK Lidingø | 15:39 + 01:11 |
| 5 | Nilsen,Betty Ann Bjerkreim | Lillehammer OK | 15:41 + 01:13 |
| 6 | Moian Nydal,Britt Ingunn | Lillomarka OL | 15:44 + 01:16 |
| 7 | Fasting,Mari | NTNUI | 15:55 + 01:27 |
| 8 | Bjørgul,Ida Marie Næss | Halden SK | 16:04 + 01:36 |
| 9 | Weltzien,Ingunn | Tyrving, IL | 16:10 + 01:42 |
| 10 | Bagstevold,Heidi Østlid | Bækkelagets SK | 16:11 + 01:43 |
| 11 | Hagman,Line | NTNUI | 16:13 + 01:45 |
| 12 | Wigemyr,Tone | Bækkelagets SK | 16:25 + 01:57 |
| 13 | Jahren,Silje Ekroll | Sävedalens AIK | 16:27 + 01:59 |
| 14 | Nielsen,Agni Fjogstad | Kongsberg OL | 16:37 + 02:09 |
| 15 | Lind,Anne Johanne | NTNUI | 16:44 + 02:16 |
| 16 | Crane,Grace | Australopers | 16:48 + 02:20 |
| 17 | Nilsen,Inger Liv Bjerkreim | Lillehammer OK | 16:53 + 02:25 |
| 17 | Steiwer,Kine Hallan | Lillomarka OL | 16:53 + 02:25 |
| 19 | Palmer,Helen Suzanne | Wing OK | 17:01 + 02:33 |
| 20 | Gulliksen,Kine | Bækkelagets SK | 17:07 + 02:39 |
| 21 | Fjogstad Nielsen,Mali | NTNUI | 17:17 + 02:49 |
| 22 | Ruud,Karianne | NTNUI | 17:28 + 03:00 |
| 23 | Nordbrøden,Hanna Haugen | NTNUI | 17:37 + 03:09 |
| 24 | Brochmann,Lone | Eiker O-lag | 17:43 + 03:15 |
| 25 | Mogensen,Zenia | OK Pan Århus | 18:21 + 03:53 |
| 26 | Aarnes,Sofie | NTNUI | 20:00 + 05:32 |
| 27 | Isachsen,Marit | Asker SK | 20:27 + 05:59 |
| 27 | Vefsnmo,Hanne | NTNUI | 20:27 + 05:59 |
| 29 | Skjerve,Elen Katrine | Frol IL | 20:29 + 06:01 |
| 30 | Andersen,Karoline | Asker SK | 21:28 + 07:00 |
| 31 | Holom,Vigdis | NTNUI | 21:40 + 07:12 |
| DNS | Ulvestad,Mariann | Bækkelagets SK | |
| DNS | Hausken,Anne Margrethe | Halden SK | |
| DNS | Ulvestad,Siri | NTNUI |
02.07.10 19:46:23 eTiming versjon 3.5 Emit as
Lisensen tilhører: Verdal OK