Craftcup sr. 6 Sprint
Verdal OK.
Verdalsøra
02.07.10
Resultatliste per klasse
Men Germany | Men Ireland | Men Norway | Men Sweden | Women Germany | Women Ireland |
Women Norway | Women Sweden |
| Resultatliste Men Germany | | Return |
| Resultatliste Men Ireland | | Return |
| Resultatliste Men Norway | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Østerbø,Øystein Kvaal | Wing OK | 16:09 + 00:00 |
|
2 | Skarholt,Anders | IFK Lidingø | 16:12 + 00:03 |
|
3 | Skjeset,Lars | NTNUI | 16:23 + 00:14 |
|
4 | Lundanes,Olav | Halden SK | 16:31 + 00:22 |
|
5 | Nordberg,Anders | Halden SK | 16:34 + 00:25 |
|
6 | Gristwood,Graham | IFK Lidingø | 16:39 + 00:30 |
|
6 | Kaas,Carl Waaler | Bækkelagets SK | 16:39 + 00:30 |
|
8 | Olsen,Rune | Bækkelagets SK | 16:44 + 00:35 |
|
9 | Lund,Mikkel | Bækkelagets SK | 16:48 + 00:39 |
|
10 | Tiltnes,Anders | Tyrving, IL | 16:52 + 00:43 |
|
11 | Lassen,Tue | Bækkelagets SK | 17:02 + 00:53 |
|
12 | Pedersen,Kristoffer Fiane | Ås-UMB Orientering | 17:03 + 00:54 |
|
12 | Hott,Holger | Kristiansand OK | 17:03 + 00:54 |
|
14 | Crane,Matthew | Bristol OK | 17:06 + 00:57 |
|
15 | Djurhuus,Rasmus | Kristiansand OK | 17:07 + 00:58 |
|
16 | Hallingdal Bloch,Claus | OK Pan Århus | 17:08 + 00:59 |
|
17 | Høye,Andreas | Kristiansand OK | 17:16 + 01:07 |
|
18 | Forne,Chris | Wing OK | 17:19 + 01:10 |
|
18 | Søes,Rasmus | IFK Lidingø | 17:19 + 01:10 |
|
20 | Dæhli,Magne | Halden SK | 17:22 + 01:13 |
|
21 | Deelstra,Olav Johannes | NTNUI | 17:23 + 01:14 |
|
21 | Eriksen,Bjørn | Halden SK | 17:23 + 01:14 |
|
23 | Hoset,Martin | NTNUI | 17:24 + 01:15 |
|
24 | Einum,Anders | NTNUI | 17:27 + 01:18 |
|
25 | Omdal,Hans Gunnar | Øvrebø/Vindbjart Orientering | 17:28 + 01:19 |
|
26 | Lucasen,Håvard | Ås-UMB Orientering | 17:31 + 01:22 |
|
27 | Christensen,Christian | IFK Göteborg | 17:32 + 01:23 |
|
28 | Saga,Vegard Brun | NTNUI | 17:33 + 01:24 |
|
28 | Indgaard,Ulf Forseth | Frol IL | 17:33 + 01:24 |
|
28 | Weltzien,Audun | Tyrving, IL | 17:33 + 01:24 |
|
31 | Østhagen,Sindre | Fredrikstad SK | 17:35 + 01:26 |
|
32 | Bobach,Søren | Halden SK | 17:37 + 01:28 |
|
33 | Pedersen,Jon | Halden SK | 17:41 + 01:32 |
|
34 | Bjugan,Mathias | Wing OK | 17:47 + 01:38 |
|
35 | Indgaard,Jo Forseth | Frol IL | 17:48 + 01:39 |
|
36 | Breitschädel,Felix | NTNUI | 17:55 + 01:46 |
|
37 | Ekeberg,Bjørn | Tyrving, IL | 17:56 + 01:47 |
|
38 | Bjugan,Marius | Halden SK | 17:58 + 01:49 |
|
39 | Bjørnaas,Johan Asphjell | Frol IL | 18:13 + 02:04 |
|
40 | Fiskum,Espen | NTNUI | 18:23 + 02:14 |
|
41 | Berger,Ola | Wing OK | 18:27 + 02:18 |
|
42 | Svingheim,Magnus | Hadeland OL | 18:29 + 02:20 |
|
42 | Helgerud,Øyvind | Halden SK | 18:29 + 02:20 |
|
44 | Årstad,Thomas Natvig | NTNUI | 18:31 + 02:22 |
|
45 | Johansen,Per Harald Havnen | Lillomarka OL | 18:33 + 02:24 |
|
46 | Ruttenborg,Vegard | NTNUI | 18:34 + 02:25 |
|
46 | Nielsen,Emil Folino | FIF Hillerød | 18:34 + 02:25 |
|
48 | Rustad,Eirik | Raumar Orientering | 18:36 + 02:27 |
|
49 | Rustad,Simen | Raumar Orientering | 18:39 + 02:30 |
|
50 | Schmid,Jan | Trollelg, OL | 18:41 + 02:32 |
|
51 | Haugen,Ivar | Kristiansand OK | 18:44 + 02:35 |
|
52 | Haug,Øystein | Frol IL | 18:47 + 02:38 |
|
53 | Kaas,Sverre Waaler | Nydalens SK | 18:49 + 02:40 |
|
54 | Sørensen,Øystein | Ås-UMB Orientering | 18:56 + 02:47 |
|
55 | Samuelsen,Øystein Jaren | NTNUI | 19:05 + 02:56 |
|
56 | Maroni,Terje | Byåsen IL | 19:15 + 03:06 |
|
57 | Juveli,Jonas | Lillomarka OL | 19:16 + 03:07 |
|
57 | Sveen,Kim André | Hadeland OL | 19:16 + 03:07 |
|
59 | Smestad,Simen | Ås-UMB Orientering | 19:21 + 03:12 |
|
60 | Bialozyt,Michal | NTNUI | 19:48 + 03:39 |
|
60 | Hynne,Sigurd | Skøynar, OK | 19:48 + 03:39 |
|
62 | Schmid,Tommy | Trollelg, OL | 19:56 + 03:47 |
|
63 | Wirehn,Per | Byåsen IL | 20:21 + 04:12 |
|
64 | Fiskum,Jørgen | Frol IL | 20:30 + 04:21 |
|
65 | Skrove,Jon Arne | Ringerike OL | 20:31 + 04:22 |
|
66 | Hansen,Snorre | Byåsen IL | 21:44 + 05:35 |
|
67 | Kampel,Wolfgang | NTNUI | 21:50 + 05:41 |
|
68 | Nybråten,Jim Øystein | Tyrving, IL | 23:31 + 07:22 |
|
69 | Nossum,Eirik Myhr | Steinkjer OK | 27:21 + 11:12 |
|
DSQ | Stokseth,Øyvind | Halden SK | |
|
DSQ | Moian Nydal,Hallvard | Lillomarka OL | |
|
DNS | Weltzien,Espen Hultgreen | Järla IF | |
|
DNS | Westergård,Morten Jarvis | Halden SK | |
| Resultatliste Men Sweden | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Lysell,Jerker | Rehns BK | 16:17 + 00:00 |
|
2 | Johansson,Martin | IFK Moras OK | 16:28 + 00:11 |
|
3 | Millegård,Marcus | Sävedalens AIK | 16:37 + 00:20 |
|
4 | Lind,William | Malungs OK | 16:39 + 00:22 |
|
5 | Karlsson,Mattias | Halden SK | 16:52 + 00:35 |
|
6 | Lysell,Jesper | Rehns BK | 17:09 + 00:52 |
|
7 | Millinger,Mattias | OK Linné | 17:10 + 00:53 |
|
8 | Rost,Erik | Malungs OK | 17:14 + 00:57 |
|
9 | Pilblad,Jonas | IFK Göteborg | 17:19 + 01:02 |
|
10 | Jonasson,Niclas | Leksands OK | 17:20 + 01:03 |
|
11 | Karlsson,Patrik | IK Hakarpspojkarna | 17:31 + 01:14 |
|
12 | Bergman,Isak | Kristiansand OK | 17:59 + 01:42 |
|
13 | Jansson,Henrik | IK Hakarpspojkarna | 18:17 + 02:00 |
|
14 | Hederskog,Joakim | IK Hakarpspojkarna | 18:24 + 02:07 |
|
15 | Franssen,Desmond | Trol Belgium | 18:48 + 02:31 |
|
16 | Engström,Jonas | OK Hällen | 19:07 + 02:50 |
|
17 | Kantarp,Robbin | OK Hällen | 19:08 + 02:51 |
|
18 | Engstrand,Pelle | Stora Tuna OK | 19:19 + 03:02 |
|
19 | Holmberg,Erik | IK Hakarpspojkarna | 19:20 + 03:03 |
|
20 | Jansson,Andreas | IK Hakarpspojkarna | 42:57 + 26:40 |
|
21 | Karlsson,Mattias | IK Hakarpspojkarna | 44:57 + 28:40 |
|
DNS | ,Vakant 1 | NOTEAM | |
|
DNS | ,Vakant 3 | NOTEAM | |
|
DNS | ,Vakant 2 | NOTEAM | |
|
DNS | Wingstedt,Emil | Halden SK | |
|
DNS | Öhlund,Erik | Ulricehamns OK | |
| Resultatliste Women Germany | | Return |
| Resultatliste Women Ireland | | Return |
| Resultatliste Women Norway | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Alm,Maja | OK-HTF | 14:28 + 00:00 |
|
2 | Andersen,Marianne | Konnerud IL | 14:33 + 00:05 |
|
3 | Egseth,Elise | Wing OK | 15:20 + 00:52 |
|
4 | Søes,Signe | IFK Lidingø | 15:39 + 01:11 |
|
5 | Nilsen,Betty Ann Bjerkreim | Lillehammer OK | 15:41 + 01:13 |
|
6 | Moian Nydal,Britt Ingunn | Lillomarka OL | 15:44 + 01:16 |
|
7 | Fasting,Mari | NTNUI | 15:55 + 01:27 |
|
8 | Bjørgul,Ida Marie Næss | Halden SK | 16:04 + 01:36 |
|
9 | Weltzien,Ingunn | Tyrving, IL | 16:10 + 01:42 |
|
10 | Bagstevold,Heidi Østlid | Bækkelagets SK | 16:11 + 01:43 |
|
11 | Hagman,Line | NTNUI | 16:13 + 01:45 |
|
12 | Wigemyr,Tone | Bækkelagets SK | 16:25 + 01:57 |
|
13 | Jahren,Silje Ekroll | Sävedalens AIK | 16:27 + 01:59 |
|
14 | Nielsen,Agni Fjogstad | Kongsberg OL | 16:37 + 02:09 |
|
15 | Lind,Anne Johanne | NTNUI | 16:44 + 02:16 |
|
16 | Crane,Grace | Australopers | 16:48 + 02:20 |
|
17 | Nilsen,Inger Liv Bjerkreim | Lillehammer OK | 16:53 + 02:25 |
|
17 | Steiwer,Kine Hallan | Lillomarka OL | 16:53 + 02:25 |
|
19 | Palmer,Helen Suzanne | Wing OK | 17:01 + 02:33 |
|
20 | Gulliksen,Kine | Bækkelagets SK | 17:07 + 02:39 |
|
21 | Fjogstad Nielsen,Mali | NTNUI | 17:17 + 02:49 |
|
22 | Ruud,Karianne | NTNUI | 17:28 + 03:00 |
|
23 | Nordbrøden,Hanna Haugen | NTNUI | 17:37 + 03:09 |
|
24 | Brochmann,Lone | Eiker O-lag | 17:43 + 03:15 |
|
25 | Mogensen,Zenia | OK Pan Århus | 18:21 + 03:53 |
|
26 | Aarnes,Sofie | NTNUI | 20:00 + 05:32 |
|
27 | Isachsen,Marit | Asker SK | 20:27 + 05:59 |
|
27 | Vefsnmo,Hanne | NTNUI | 20:27 + 05:59 |
|
29 | Skjerve,Elen Katrine | Frol IL | 20:29 + 06:01 |
|
30 | Andersen,Karoline | Asker SK | 21:28 + 07:00 |
|
31 | Holom,Vigdis | NTNUI | 21:40 + 07:12 |
|
DNS | Ulvestad,Mariann | Bækkelagets SK | |
|
DNS | Hausken,Anne Margrethe | Halden SK | |
|
DNS | Ulvestad,Siri | NTNUI | |
| Resultatliste Women Sweden | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Jansson,Helena | IF Hagen | 14:20 + 00:00 |
|
2 | Claesson,Emma | Stora Tuna OK | 14:40 + 00:20 |
|
3 | Gustafsson,Linnea | OK Hällen | 14:44 + 00:24 |
|
4 | Eliasson,Lena | Domnarvets GoIF | 15:21 + 01:01 |
|
5 | Falk,Beata | Hagaby GoIF | 15:50 + 01:30 |
|
6 | Lönnkvist,Jenny | Tullinge SK | 16:02 + 01:42 |
|
7 | Svensson,Johanna | OK Hällen | 16:16 + 01:56 |
|
8 | Magnusson,Maria | Sävedalens AIK | 16:26 + 02:06 |
|
9 | Andersson,Emma | Sävedalens AIK | 16:27 + 02:07 |
|
10 | Löfgren,Kristin | Järfälla OK | 17:01 + 02:41 |
|
11 | Jonsson,Johanna | IK Hakarpspojkarna | 18:11 + 03:51 |
|
DNS | ,Vakant 2 | NOTEAM | |
|
DNS | ,Vakant 1 | NOTEAM | |
|
DNS | Johansson,Sofie | OK Linné | |
|
DNS | ,Vakant 3 | NOTEAM | |
02.07.10 19:46:23 eTiming versjon 3.5 Emit as
Lisensen tilhører: Verdal OK