| Resultatliste Men Sweden Løypelengde: 3,79 KM Antall poster: 23 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Lysell,Jerker | Rehns BK | 16:17 + 00:00 |
| 2 | Johansson,Martin | IFK Moras OK | 16:28 + 00:11 |
| 3 | Millegård,Marcus | Sävedalens AIK | 16:37 + 00:20 |
| 4 | Lind,William | Malungs OK | 16:39 + 00:22 |
| 5 | Karlsson,Mattias | Halden SK | 16:52 + 00:35 |
| 6 | Lysell,Jesper | Rehns BK | 17:09 + 00:52 |
| 7 | Millinger,Mattias | OK Linné | 17:10 + 00:53 |
| 8 | Rost,Erik | Malungs OK | 17:14 + 00:57 |
| 9 | Pilblad,Jonas | IFK Göteborg | 17:19 + 01:02 |
| 10 | Jonasson,Niclas | Leksands OK | 17:20 + 01:03 |
| 11 | Karlsson,Patrik | IK Hakarpspojkarna | 17:31 + 01:14 |
| 12 | Bergman,Isak | Kristiansand OK | 17:59 + 01:42 |
| 13 | Jansson,Henrik | IK Hakarpspojkarna | 18:17 + 02:00 |
| 14 | Hederskog,Joakim | IK Hakarpspojkarna | 18:24 + 02:07 |
| 15 | Franssen,Desmond | Trol Belgium | 18:48 + 02:31 |
| 16 | Engström,Jonas | OK Hällen | 19:07 + 02:50 |
| 17 | Kantarp,Robbin | OK Hällen | 19:08 + 02:51 |
| 18 | Engstrand,Pelle | Stora Tuna OK | 19:19 + 03:02 |
| 19 | Holmberg,Erik | IK Hakarpspojkarna | 19:20 + 03:03 |
| 20 | Jansson,Andreas | IK Hakarpspojkarna | 42:57 + 26:40 |
| 21 | Karlsson,Mattias | IK Hakarpspojkarna | 44:57 + 28:40 |
| DNS | ,Vakant 1 | NOTEAM | |
| DNS | ,Vakant 3 | NOTEAM | |
| DNS | ,Vakant 2 | NOTEAM | |
| DNS | Wingstedt,Emil | Halden SK | |
| DNS | Öhlund,Erik | Ulricehamns OK |
02.07.10 19:46:23 eTiming versjon 3.5 Emit as
Lisensen tilhører: Verdal OK