| Resultatliste NTNUI | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 60 | Bialozyt,Michal | Men Norway | 19:48 +03:39 |
| 36 | Breitschädel,Felix | Men Norway | 17:55 +01:46 |
| 21 | Deelstra,Olav Johannes | Men Norway | 17:23 +01:14 |
| 24 | Einum,Anders | Men Norway | 17:27 +01:18 |
| 7 | Fasting,Mari | Women Norway | 15:55 +01:27 |
| 40 | Fiskum,Espen | Men Norway | 18:23 +02:14 |
| 21 | Fjogstad Nielsen,Mali | Women Norway | 17:17 +02:49 |
| 11 | Hagman,Line | Women Norway | 16:13 +01:45 |
| 31 | Holom,Vigdis | Women Norway | 21:40 +07:12 |
| 23 | Hoset,Martin | Men Norway | 17:24 +01:15 |
| 67 | Kampel,Wolfgang | Men Norway | 21:50 +05:41 |
| 15 | Lind,Anne Johanne | Women Norway | 16:44 +02:16 |
| 23 | Nordbrøden,Hanna Haugen | Women Norway | 17:37 +03:09 |
| 46 | Ruttenborg,Vegard | Men Norway | 18:34 +02:25 |
| 22 | Ruud,Karianne | Women Norway | 17:28 +03:00 |
| 28 | Saga,Vegard Brun | Men Norway | 17:33 +01:24 |
| 55 | Samuelsen,Øystein Jaren | Men Norway | 19:05 +02:56 |
| 3 | Skjeset,Lars | Men Norway | 16:23 +00:14 |
| DNS | Ulvestad,Siri | Women Norway | 00:00 |
| 27 | Vefsnmo,Hanne | Women Norway | 20:27 +05:59 |
| 26 | Aarnes,Sofie | Women Norway | 20:00 +05:32 |
| 44 | Årstad,Thomas Natvig | Men Norway | 18:31 +02:22 |
02.07.10 19:46:23 eTiming versjon 3.5 Emit as
Lisensen tilhører: Verdal OK