| 1 | Helena Jansson, IF Hagen | 36:16 | +00:00 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total tid | 01:47-7 | 02:38-4 | 06:31-4 | 07:51-3 | 09:46-3 | 11:47-1 | 15:59-2 | 17:14-2 | 18:25-2 | 19:03-1 | 21:15-1 | 22:53-1 | 29:03-1 | 29:58-1 | 31:40-1 | 34:20-1 | 35:29-1 | 36:16-1 |
| Strekktid | 01:47 | 00:51-4 | 03:53-4 | 01:20-2 | 01:55-2 | 02:01-2 | 04:12-6 | 01:15-7 | 01:11-3 | 00:38-2 | 02:12-1 | 01:38-4 | 06:10-3 | 00:55-3 | 01:42-4 | 02:40-1 | 01:09-3 | 00:47-7 |
| 2 | Beata Falk, Hagaby GoIF | 37:32 | +01:16 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total tid | 01:34-2 | 02:29-3 | 06:19-2 | 07:46-2 | 09:42-2 | 11:47-1 | 15:57-1 | 17:07-1 | 18:24-1 | 19:07-2 | 21:20-2 | 22:57-2 | 29:40-2 | 30:44-2 | 32:24-2 | 35:41-2 | 36:51-2 | 37:32-2 |
| Strekktid | 01:34 | 00:55-5 | 03:50-3 | 01:27-5 | 01:56-3 | 02:05-3 | 04:10-4 | 01:10-4 | 01:17-6 | 00:43-10 | 02:13-2 | 01:37-3 | 06:43-4 | 01:04-11 | 01:40-3 | 03:17-8 | 01:10-5 | 00:41-2 |
| 3 | Emma Johansson, Domnarvets GoIF | 38:39 | +02:23 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total tid | 02:06-11 | 02:55-10 | 06:52-5 | 08:15-5 | 10:42-5 | 12:42-4 | 16:27-3 | 17:29-3 | 18:49-3 | 19:29-3 | 22:01-3 | 23:45-3 | 31:14-4 | 32:13-4 | 34:05-4 | 36:59-3 | 38:08-3 | 38:39-3 |
| Strekktid | 02:06 | 00:49-1 | 03:57-5 | 01:23-4 | 02:27-11 | 02:00-1 | 03:45-1 | 01:02-1 | 01:20-8 | 00:40-5 | 02:32-8 | 01:44-6 | 07:29-8 | 00:59-5 | 01:52-5 | 02:54-3 | 01:09-3 | 00:31-1 |
| 4 | Emma Claesson, Stora Tuna OK | 39:22 | +03:06 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total tid | 01:22-1 | 02:27-2 | 06:09-1 | 07:31-1 | 09:40-1 | 12:15-3 | 18:06-6 | 19:18-6 | 20:26-6 | 21:05-6 | 23:31-6 | 25:03-4 | 31:02-3 | 32:04-3 | 33:42-3 | 37:35-4 | 38:41-4 | 39:22-4 |
| Strekktid | 01:22 | 01:05-9 | 03:42-1 | 01:22-3 | 02:09-5 | 02:35-8 | 05:51-13 | 01:12-5 | 01:08-1 | 00:39-4 | 02:26-5 | 01:32-1 | 05:59-2 | 01:02-9 | 01:38-2 | 03:53-11 | 01:06-1 | 00:41-2 |
| 5 | Emma Andersson, Sävedalens AIK | 40:01 | +03:45 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total tid | 01:52-10 | 03:10-11 | 07:16-6 | 08:46-6 | 11:10-6 | 13:52-7 | 18:22-7 | 19:26-7 | 20:43-7 | 21:23-7 | 23:50-7 | 25:32-7 | 32:18-6 | 33:13-6 | 35:05-6 | 38:06-5 | 39:17-5 | 40:01-5 |
| Strekktid | 01:52 | 01:18-13 | 04:06-6 | 01:30-6 | 02:24-8 | 02:42-10 | 04:30-10 | 01:04-2 | 01:17-6 | 00:40-5 | 02:27-6 | 01:42-5 | 06:46-5 | 00:55-3 | 01:52-5 | 03:01-6 | 01:11-7 | 00:44-5 |
| 6 | Maria Magnusson, Sävedalens AIK | 40:29 | +04:13 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total tid | 01:50-9 | 02:45-7 | 07:16-6 | 08:53-7 | 11:17-7 | 13:28-6 | 17:14-4 | 18:58-4 | 20:10-4 | 20:58-4 | 23:14-4 | 25:11-5 | 32:21-7 | 33:41-7 | 35:43-7 | 38:34-6 | 39:41-6 | 40:29-6 |
| Strekktid | 01:50 | 00:55-5 | 04:31-8 | 01:37-11 | 02:24-8 | 02:11-4 | 03:46-2 | 01:44-12 | 01:12-4 | 00:48-13 | 02:16-4 | 01:57-13 | 07:10-7 | 01:20-13 | 02:02-10 | 02:51-2 | 01:07-2 | 00:48-9 |
| 7 | Linnea Gustafsson, OK Hällen | 41:05 | +04:49 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total tid | 03:46-12 | 04:51-12 | 09:08-11 | 10:26-11 | 12:20-10 | 15:18-10 | 19:32-10 | 20:46-10 | 21:56-10 | 22:31-10 | 24:45-9 | 26:21-9 | 32:05-5 | 33:04-5 | 34:41-5 | 39:13-7 | 40:23-7 | 41:05-7 |
| Strekktid | 03:46 | 01:05-9 | 04:17-7 | 01:18-1 | 01:54-1 | 02:58-11 | 04:14-8 | 01:14-6 | 01:10-2 | 00:35-1 | 02:14-3 | 01:36-2 | 05:44-1 | 00:59-5 | 01:37-1 | 04:32-13 | 01:10-5 | 00:42-4 |
| 8 | Sofie Johansson, OK Linné | 41:39 | +05:23 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total tid | 01:40-4 | 02:48-8 | 06:30-3 | 08:03-4 | 10:09-4 | 12:45-5 | 18:00-5 | 19:07-5 | 20:21-5 | 20:59-5 | 23:27-5 | 25:13-6 | 33:44-8 | 34:45-8 | 36:41-8 | 39:38-8 | 40:50-8 | 41:39-8 |
| Strekktid | 01:40 | 01:08-12 | 03:42-1 | 01:33-8 | 02:06-4 | 02:36-9 | 05:15-12 | 01:07-3 | 01:14-5 | 00:38-2 | 02:28-7 | 01:46-7 | 08:31-10 | 01:01-8 | 01:56-8 | 02:57-5 | 01:12-9 | 00:49-11 |
| 9 | Lina Persson, Kristiansand OK | 43:23 | +07:07 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total tid | 01:41-6 | 02:44-6 | 08:03-9 | 09:42-9 | 12:16-9 | 14:44-9 | 18:52-9 | 20:18-9 | 21:46-9 | 22:27-9 | 25:00-10 | 26:54-10 | 34:27-9 | 35:34-9 | 37:50-9 | 41:07-9 | 42:32-9 | 43:23-9 |
| Strekktid | 01:41 | 01:03-7 | 05:19-10 | 01:39-12 | 02:34-12 | 02:28-7 | 04:08-3 | 01:26-10 | 01:28-13 | 00:41-8 | 02:33-9 | 01:54-10 | 07:33-9 | 01:07-12 | 02:16-13 | 03:17-8 | 01:25-12 | 00:51-12 |
| 10 | Jenny Lönnkvist, Tullinge SK | 44:04 | +07:48 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total tid | 01:34-2 | 02:24-1 | 08:10-10 | 09:42-9 | 12:03-8 | 14:16-8 | 18:36-8 | 19:52-8 | 21:14-8 | 21:55-8 | 24:30-8 | 26:20-8 | 35:59-10 | 36:58-10 | 39:03-10 | 41:59-10 | 43:16-10 | 44:04-10 |
| Strekktid | 01:34 | 00:50-2 | 05:46-11 | 01:32-7 | 02:21-7 | 02:13-5 | 04:20-9 | 01:16-8 | 01:22-10 | 00:41-8 | 02:35-11 | 01:50-8 | 09:39-13 | 00:59-5 | 02:05-12 | 02:56-4 | 01:17-11 | 00:48-9 |
| 11 | Kristin Löfgren, Järfälla OK | 46:20 | +10:04 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total tid | 01:47-7 | 02:54-9 | 07:41-8 | 09:20-8 | 12:23-11 | 15:23-11 | 19:34-11 | 23:17-12 | 24:43-12 | 25:30-12 | 28:14-12 | 30:09-12 | 37:16-11 | 38:18-11 | 40:15-11 | 44:04-11 | 45:34-11 | 46:20-11 |
| Strekktid | 01:47 | 01:07-11 | 04:47-9 | 01:39-12 | 03:03-13 | 03:00-12 | 04:11-5 | 03:43-13 | 01:26-12 | 00:47-12 | 02:44-13 | 01:55-12 | 07:07-6 | 01:02-9 | 01:57-9 | 03:49-10 | 01:30-13 | 00:46-6 |
| 12 | Johanna Svensson, OK Hällen | 46:59 | +10:43 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total tid | 01:40-4 | 02:43-5 | 10:31-12 | 12:04-12 | 14:13-12 | 16:38-12 | 20:51-12 | 22:11-11 | 23:33-11 | 24:18-11 | 26:51-11 | 28:42-11 | 38:11-12 | 39:01-12 | 40:54-12 | 44:56-12 | 46:07-12 | 46:59-12 |
| Strekktid | 01:40 | 01:03-7 | 07:48-12 | 01:33-8 | 02:09-5 | 02:25-6 | 04:13-7 | 01:20-9 | 01:22-10 | 00:45-11 | 02:33-9 | 01:51-9 | 09:29-12 | 00:50-1 | 01:53-7 | 04:02-12 | 01:11-7 | 00:52-13 |
| 13 | Lena Eliasson, Domnarvets GoIF | 51:50 | +15:34 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total tid | 05:06-13 | 05:56-13 | 13:47-13 | 15:23-13 | 17:47-13 | 22:32-13 | 27:02-13 | 28:33-13 | 29:54-13 | 30:34-13 | 33:11-13 | 35:05-13 | 43:55-13 | 44:46-13 | 46:48-13 | 49:50-13 | 51:03-13 | 51:50-13 |
| Strekktid | 05:06 | 00:50-2 | 07:51-13 | 01:36-10 | 02:24-8 | 04:45-13 | 04:30-10 | 01:31-11 | 01:21-9 | 00:40-5 | 02:37-12 | 01:54-10 | 08:50-11 | 00:51-2 | 02:02-10 | 03:02-7 | 01:13-10 | 00:47-7 |
| DNF | Johanna Jonsson, IK Hakarpspojkarna | |||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total tid | 03:44-0 | 04:43-0 | 08:53-0 | 10:29-0 | 12:58-0 | 15:26-0 | 21:03-0 | 22:29-0 | 23:59-0 | 24:43-0 | 28:03-0 | 30:11-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 38:28-0 |
| Strekktid | 03:44 | 00:59-0 | 04:10-0 | 01:36-10 | 02:29-0 | 02:28-7 | 05:37-0 | 01:26-10 | 01:30-0 | 00:44-0 | 03:20-0 | 02:08-0 | - | - | - | - | - | - |
03.07.10 16:57:47 eTiming versjon 3.5 Emit as
Lisensen tilhører: Verdal OK