Resultatliste Craftcup sr. 7 Mellomdistanse 03.07.2010

Men Norway

1 Audun Weltzien, Tyrving, IL 35:52 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 01:36-3 02:28-3 04:23-3 06:00-2 08:21-1 09:55-2 11:21-2 12:31-2 13:22-2 16:19-2 18:35-2 20:18-2 21:40-2 27:28-1 28:33-1 29:22-1 30:08-1 32:07-1 34:27-1 35:16-1 35:52-1
Strekktid 01:36 00:52-6 01:55-4 01:37-1 02:21-6 01:34-15 01:26-2 01:10-5 00:51-3 02:57-2 02:16-3 01:43-4 01:22-3 05:48-1 01:05-1 00:49-2 00:46-5 01:59-1 02:20-1 00:49-1 00:36-8
2 Anders Nordberg, Halden SK 36:18 +00:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 01:25-1 02:18-1 04:14-1 05:55-1 08:22-3 09:39-1 11:08-1 12:21-1 13:11-1 15:54-1 18:10-1 19:59-1 21:22-1 27:28-1 28:40-2 29:30-2 30:27-2 32:27-2 34:50-2 35:42-2 36:18-2
Strekktid 01:25 00:53-10 01:56-6 01:41-2 02:27-8 01:17-1 01:29-7 01:13-9 00:50-1 02:43-1 02:16-3 01:49-7 01:23-6 06:06-5 01:12-9 00:50-8 00:57-34 02:00-2 02:23-4 00:52-2 00:36-8
3 Hans Gunnar Omdal, Øvrebø/Vindbjart Orientering 37:08 +01:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 01:48-16 02:36-6 04:38-8 06:20-5 08:45-5 10:13-4 11:38-4 12:45-4 13:54-4 17:00-3 19:12-3 20:53-3 22:20-3 28:27-3 29:37-3 30:27-3 31:12-3 33:13-3 35:37-3 36:32-3 37:08-3
Strekktid 01:48 00:48-1 02:02-12 01:42-3 02:25-7 01:28-5 01:25-1 01:07-3 01:09-51 03:06-5 02:12-2 01:41-3 01:27-14 06:07-6 01:10-5 00:50-8 00:45-2 02:01-5 02:24-5 00:55-6 00:36-8
4 Olav Lundanes, Halden SK 37:41 +01:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 01:51-20 02:43-12 04:42-10 06:32-6 09:07-7 10:29-5 11:55-5 13:06-5 14:29-7 17:45-6 20:03-6 21:54-6 23:20-6 29:09-4 30:15-4 31:04-4 31:52-4 33:52-4 36:12-4 37:07-4 37:41-4
Strekktid 01:51 00:52-6 01:59-9 01:50-8 02:35-14 01:22-2 01:26-2 01:11-6 01:23-62 03:16-12 02:18-7 01:51-8 01:26-12 05:49-2 01:06-2 00:49-2 00:48-8 02:00-2 02:20-1 00:55-6 00:34-3
5 Francois Gonon, IFK Göteborg 38:04 +02:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 01:52-23 02:42-10 04:34-5 08:39-47 08:42-4 10:30-6 12:19-7 13:21-6 14:12-5 17:19-4 19:38-4 21:18-4 22:40-4 29:11-5 30:20-5 31:07-5 31:52-4 33:54-5 36:30-5 37:27-5 38:04-5
Strekktid 01:52 00:50-4 01:52-2 04:05-69 00:03-4 01:48-41 01:49-29 01:02-2 00:51-3 03:07-6 02:19-9 01:40-1 01:22-3 06:31-11 01:09-4 00:47-1 00:45-2 02:02-7 02:36-12 00:57-12 00:37-13
6 Carl Waaler Kaas, Bækkelagets SK 38:55 +03:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 01:36-3 02:26-2 04:21-2 06:03-3 08:21-1 10:06-3 11:36-3 12:44-3 13:36-3 17:33-5 19:52-5 21:43-5 23:10-5 30:00-7 31:11-7 32:03-7 32:47-6 34:54-6 37:22-6 38:17-6 38:55-6
Strekktid 01:36 00:50-4 01:55-4 01:42-3 02:18-5 01:45-34 01:30-10 01:08-4 00:52-6 03:57-39 02:19-9 01:51-8 01:27-14 06:50-25 01:11-7 00:52-11 00:44-1 02:07-12 02:28-6 00:55-6 00:38-19
7 Øystein Kvaal Østerbø, Wing OK 39:33 +03:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 01:34-2 02:29-4 04:26-4 06:18-4 09:04-6 10:37-7 12:39-12 13:51-10 14:46-9 17:51-8 20:11-8 21:58-7 23:24-7 29:53-6 31:09-6 32:02-6 33:07-7 35:19-7 38:02-7 38:58-7 39:33-7
Strekktid 01:34 00:55-17 01:57-8 01:52-10 02:46-26 01:33-14 02:02-42 01:12-7 00:55-11 03:05-4 02:20-11 01:47-5 01:26-12 06:29-9 01:16-17 00:53-17 01:05-47 02:12-18 02:43-16 00:56-11 00:35-5
8 Håvard Lucasen, Ås-UMB Orientering 39:50 +03:58
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 02:26-44 03:20-41 05:29-35 07:25-23 10:03-20 11:41-17 13:10-14 14:28-13 15:28-13 18:35-12 20:46-12 22:37-12 24:01-11 30:40-9 31:55-10 32:47-10 33:37-10 35:44-10 38:18-10 39:12-8 39:50-8
Strekktid 02:26 00:54-13 02:09-25 01:56-13 02:38-15 01:38-21 01:29-7 01:18-25 01:00-33 03:07-6 02:11-1 01:51-8 01:24-7 06:39-16 01:15-14 00:52-11 00:50-13 02:07-12 02:34-8 00:54-4 00:38-19
9 Holger Hott, Kristiansand OK 39:51 +03:59
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 01:42-10 02:42-10 04:36-7 06:43-10 09:12-9 10:54-10 12:21-8 14:34-14 15:47-18 18:58-14 21:14-13 23:02-13 24:24-13 31:06-14 32:16-14 33:05-12 33:56-12 35:57-11 38:17-9 39:14-9 39:51-9
Strekktid 01:42 01:00-30 01:54-3 02:07-28 02:29-9 01:42-30 01:27-4 02:13-74 01:13-57 03:11-9 02:16-3 01:48-6 01:22-3 06:42-18 01:10-5 00:49-2 00:51-18 02:01-5 02:20-1 00:57-12 00:37-13
10 Tue Lassen, Bækkelagets SK 40:04 +04:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 01:44-11 02:38-7 04:48-13 06:36-7 09:16-10 10:52-9 12:23-9 13:39-8 14:32-8 17:56-9 20:19-9 22:30-10 23:54-9 30:42-10 31:53-9 32:46-9 33:32-9 35:34-8 38:05-8 39:25-10 40:04-10
Strekktid 01:44 00:54-13 02:10-27 01:48-5 02:40-17 01:36-17 01:31-11 01:16-17 00:53-7 03:24-18 02:23-15 02:11-47 01:24-7 06:48-23 01:11-7 00:53-17 00:46-5 02:02-7 02:31-7 01:20-66 00:39-26
= Lars Skjeset, NTNUI 40:04 +04:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 01:37-5 02:43-12 04:34-5 06:37-8 09:08-8 10:45-8 12:17-6 13:29-7 14:26-6 17:49-7 20:07-7 22:03-8 23:27-8 30:13-8 31:29-8 32:34-8 33:30-8 35:34-8 38:36-12 39:30-11 40:04-10
Strekktid 01:37 01:06-58 01:51-1 02:03-21 02:31-10 01:37-20 01:32-13 01:12-7 00:57-23 03:23-15 02:18-7 01:56-19 01:24-7 06:46-21 01:16-17 01:05-52 00:56-29 02:04-10 03:02-34 00:54-4 00:34-3
12 Ola Berger, Wing OK 40:10 +04:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 03:33-58 04:30-58 06:37-56 10:46-59 10:47-31 12:32-31 14:26-31 15:27-25 16:18-22 19:21-18 21:42-17 23:22-15 24:43-15 31:17-15 32:23-15 33:12-15 33:57-13 36:00-13 38:35-11 39:30-11 40:10-12
Strekktid 03:33 00:57-20 02:07-22 04:09-71 00:01-1 01:45-34 01:54-35 01:01-1 00:51-3 03:03-3 02:21-13 01:40-1 01:21-2 06:34-13 01:06-2 00:49-2 00:45-2 02:03-9 02:35-10 00:55-6 00:40-34
13 Jonn Are Myhren, IFK Lidingø 41:00 +05:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 01:40-7 02:48-16 04:51-14 06:42-9 09:28-11 10:58-11 12:34-11 13:49-9 14:46-9 18:05-10 20:32-10 22:26-9 23:54-9 30:47-12 32:10-12 33:08-14 33:59-14 36:18-14 39:21-14 40:23-14 41:00-13
Strekktid 01:40 01:08-62 02:03-14 01:51-9 02:46-26 01:30-7 01:36-16 01:15-14 00:57-23 03:19-13 02:27-17 01:54-15 01:28-17 06:53-26 01:23-39 00:58-34 00:51-18 02:19-30 03:03-37 01:02-25 00:37-13
14 Øystein Sørensen, Ås-UMB Orientering 41:03 +05:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 01:45-13 02:46-15 04:59-18 06:48-12 09:32-13 11:01-13 12:32-10 13:55-11 14:55-11 18:07-11 20:34-11 22:34-11 24:06-12 30:46-11 32:08-11 33:05-12 34:17-15 36:34-15 39:16-13 40:22-13 41:03-14
Strekktid 01:45 01:01-38 02:13-36 01:49-6 02:44-24 01:29-6 01:31-11 01:23-35 01:00-33 03:12-10 02:27-17 02:00-27 01:32-30 06:40-17 01:22-34 00:57-31 01:12-57 02:17-26 02:42-15 01:06-42 00:41-39
15 Bjørn Eriksen, Halden SK 41:07 +05:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 02:28-45 03:26-45 05:43-43 07:39-25 10:21-26 11:52-21 13:21-15 14:37-15 15:27-12 19:09-16 21:29-16 23:27-17 24:52-16 30:56-13 32:12-13 33:04-11 33:51-11 35:59-12 39:27-15 40:28-15 41:07-15
Strekktid 02:28 00:58-24 02:17-46 01:56-13 02:42-21 01:31-8 01:29-7 01:16-17 00:50-1 03:42-29 02:20-11 01:58-22 01:25-11 06:04-4 01:16-17 00:52-11 00:47-7 02:08-14 03:28-53 01:01-21 00:39-26
16 Jon Pedersen, Halden SK 41:34 +05:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 41:34-16
Strekktid 00:00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
17 Anders Skarholt, IFK Lidingø 42:09 +06:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 02:46-51 03:50-50 05:52-45 07:41-30 10:34-28 12:06-24 13:33-18 14:49-18 15:46-17 18:56-13 21:20-14 23:12-14 24:41-14 31:52-16 33:09-16 34:18-16 35:06-16 37:20-16 40:17-16 41:22-16 42:09-17
Strekktid 02:46 01:04-48 02:02-12 01:49-6 02:53-37 01:32-10 01:27-4 01:16-17 00:57-23 03:10-8 02:24-16 01:52-11 01:29-19 07:11-31 01:17-23 01:09-61 00:48-8 02:14-20 02:57-26 01:05-38 00:47-66
18 Mikkel Lund, Bækkelagets SK 42:17 +06:25
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 01:48-16 02:52-20 04:58-16 08:16-40 10:47-31 12:11-26 14:23-29 15:39-29 16:32-26 20:02-21 22:34-20 24:31-19 26:02-19 33:03-21 34:15-21 35:08-21 36:01-20 38:15-18 40:49-17 41:42-17 42:17-18
Strekktid 01:48 01:04-48 02:06-19 03:18-64 02:31-10 01:24-3 02:12-47 01:16-17 00:53-7 03:30-22 02:32-22 01:57-20 01:31-25 07:01-27 01:12-9 00:53-17 00:53-24 02:14-20 02:34-8 00:53-3 00:35-5
19 Oli Johnson, South Yorkshire Orienteers 42:47 +06:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 02:06-35 03:10-34 05:11-24 07:10-15 09:53-14 11:39-16 13:25-17 14:45-16 15:41-14 20:22-26 23:06-27 24:59-25 26:31-24 32:50-19 34:09-19 35:02-18 35:53-18 38:21-19 41:02-18 42:06-18 42:47-19
Strekktid 02:06 01:04-48 02:01-11 01:59-15 02:43-22 01:46-37 01:46-27 01:20-30 00:56-18 04:41-57 02:44-44 01:53-12 01:32-30 06:19-7 01:19-28 00:53-17 00:51-18 02:28-42 02:41-13 01:04-34 00:41-39
20 Ulf Forseth Indgaard, Frol IL 42:55 +07:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 03:31-57 04:19-55 06:15-49 08:16-40 10:55-34 12:26-29 14:17-26 15:32-27 16:33-28 19:56-20 22:33-19 24:53-23 26:13-20 32:47-18 34:06-17 35:03-19 35:58-19 38:30-20 41:20-19 42:18-19 42:55-20
Strekktid 03:31 00:48-1 01:56-6 02:01-17 02:39-16 01:31-8 01:51-32 01:15-14 01:01-40 03:23-15 02:37-28 02:20-55 01:20-1 06:34-13 01:19-28 00:57-31 00:55-27 02:32-46 02:50-19 00:58-15 00:37-13
21 Øystein Pettersen, Kristiansand OK 43:01 +07:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 01:40-7 02:49-17 05:09-23 07:12-17 10:07-21 11:43-19 13:22-16 14:45-16 15:44-16 19:04-15 21:25-15 23:25-16 24:56-17 32:36-17 34:09-19 35:07-20 36:04-21 38:36-21 41:20-19 42:19-20 43:01-21
Strekktid 01:40 01:09-64 02:20-51 02:03-21 02:55-39 01:36-17 01:39-19 01:23-35 00:59-29 03:20-14 02:21-13 02:00-27 01:31-25 07:40-43 01:33-59 00:58-34 00:57-34 02:32-46 02:44-17 00:59-17 00:42-42
22 Øyvind Helgerud, Halden SK 43:04 +07:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 01:51-20 02:57-29 06:22-50 09:34-53 12:06-52 13:47-48 15:15-42 16:31-40 17:26-38 20:41-31 23:11-28 25:09-27 26:37-26 33:24-24 34:38-23 35:34-24 36:30-22 38:45-22 41:26-21 42:26-21 43:04-22
Strekktid 01:51 01:06-58 03:25-73 03:12-62 02:32-12 01:41-27 01:28-6 01:16-17 00:55-11 03:15-11 02:30-20 01:58-22 01:28-17 06:47-22 01:14-13 00:56-26 00:56-29 02:15-22 02:41-13 01:00-20 00:38-19
23 Torbjørn Sagberg, Tyrving, IL 43:15 +07:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 01:44-11 02:43-12 04:47-12 07:19-21 10:11-22 12:14-27 13:52-23 15:10-22 16:20-23 20:19-24 23:22-31 25:22-30 26:51-30 32:54-20 34:06-17 34:59-17 35:50-17 37:55-17 41:26-21 42:31-22 43:15-23
Strekktid 01:44 00:59-29 02:04-17 02:32-43 02:52-36 02:03-58 01:38-18 01:18-25 01:10-54 03:59-41 03:03-58 02:00-27 01:29-19 06:03-3 01:12-9 00:53-17 00:51-18 02:05-11 03:31-56 01:05-38 00:44-53
24 Bjørn Ekeberg, Tyrving, IL 43:36 +07:44
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 01:50-19 02:54-25 05:15-27 07:10-15 10:01-17 11:47-20 13:36-19 15:03-21 15:58-20 20:21-25 22:57-23 24:51-22 26:24-23 33:34-26 34:53-25 35:54-26 36:48-24 38:59-23 41:54-23 42:55-23 43:36-24
Strekktid 01:50 01:04-48 02:21-53 01:55-12 02:51-35 01:46-37 01:49-29 01:27-46 00:55-11 04:23-50 02:36-26 01:54-15 01:33-34 07:10-30 01:19-28 01:01-40 00:54-26 02:11-16 02:55-23 01:01-21 00:41-39
25 Per Øyvind Stene, Nydalens SK 43:40 +07:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 01:39-6 02:41-9 04:58-16 07:03-14 09:53-14 11:37-14 13:36-19 14:57-19 15:56-19 20:09-22 22:46-21 24:47-21 26:22-22 33:28-25 35:00-26 35:52-25 36:49-25 39:05-25 41:59-24 43:03-25 43:40-25
Strekktid 01:39 01:02-41 02:17-46 02:05-24 02:50-33 01:44-33 01:59-39 01:21-33 00:59-29 04:13-45 02:37-28 02:01-33 01:35-40 07:06-28 01:32-56 00:52-11 00:57-34 02:16-23 02:54-22 01:04-34 00:37-13
26 Harald Aas, Raumar Orientering 43:41 +07:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 02:00-33 03:08-32 05:21-31 07:14-18 10:01-17 11:41-17 13:59-24 15:18-24 16:26-25 20:22-26 23:03-25 25:03-26 26:36-25 33:20-23 34:39-24 35:28-23 36:49-25 39:05-25 42:01-25 42:59-24 43:41-26
Strekktid 02:00 01:08-62 02:13-36 01:53-11 02:47-29 01:40-26 02:18-51 01:19-28 01:08-49 03:56-37 02:41-38 02:00-27 01:33-34 06:44-19 01:19-28 00:49-2 01:21-66 02:16-23 02:56-25 00:58-15 00:42-42
27 Christian Christensen, IFK Göteborg 43:43 +07:51
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 02:33-48 03:22-43 05:32-37 07:40-28 10:57-37 12:38-34 14:23-29 15:46-30 16:41-30 20:30-28 23:05-26 25:11-28 26:42-28 33:05-22 34:22-22 35:14-22 36:46-23 38:59-23 42:03-26 43:04-26 43:43-27
Strekktid 02:33 00:49-3 02:10-27 02:08-29 03:17-57 01:41-27 01:45-25 01:23-35 00:55-11 03:49-33 02:35-25 02:06-37 01:31-25 06:23-8 01:17-23 00:52-11 01:32-69 02:13-19 03:04-44 01:01-21 00:39-26
28 Jonas Juveli, Lillomarka OL 44:24 +08:32
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 01:46-14 02:51-19 05:14-26 07:15-19 10:14-24 11:56-23 14:17-26 15:34-28 16:35-29 20:55-32 23:38-33 25:41-34 27:11-32 34:24-30 35:39-29 36:33-29 37:25-28 39:52-29 42:42-27 43:44-27 44:24-28
Strekktid 01:46 01:05-56 02:23-55 02:01-17 02:59-42 01:42-30 02:21-53 01:17-22 01:01-40 04:20-48 02:43-43 02:03-35 01:30-22 07:13-32 01:15-14 00:54-23 00:52-23 02:27-40 02:50-19 01:02-25 00:40-34
29 Sindre Østhagen, Fredrikstad SK 44:27 +08:35
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 02:53-52 03:51-52 06:23-52 08:26-44 11:13-43 12:45-37 14:18-28 15:58-31 16:53-31 20:40-30 23:16-30 25:11-28 26:41-27 34:21-29 35:43-30 36:40-30 37:30-30 39:47-28 42:49-28 43:48-28 44:27-29
Strekktid 02:53 00:58-24 02:32-62 02:03-21 02:47-29 01:32-10 01:33-15 01:40-65 00:55-11 03:47-31 02:36-26 01:55-17 01:30-22 07:40-43 01:22-34 00:57-31 00:50-13 02:17-26 03:02-34 00:59-17 00:39-26
30 Olle Kärner, Estonia 44:30 +08:38
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 03:10-54 04:03-54 06:22-50 08:21-42 11:34-48 13:12-45 14:53-38 16:06-32 17:02-32 20:56-33 23:45-34 25:38-33 27:12-34 34:35-31 35:57-31 36:51-31 37:57-32 40:08-31 42:54-29 43:51-29 44:30-30
Strekktid 03:10 00:53-10 02:19-49 01:59-15 03:13-52 01:38-21 01:41-21 01:13-9 00:56-18 03:54-36 02:49-48 01:53-12 01:34-36 07:23-36 01:22-34 00:54-23 01:06-48 02:11-16 02:46-18 00:57-12 00:39-26
31 Espen Hultgreen Weltzien, Järla IF 44:40 +08:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 01:53-24 03:03-31 05:37-39 07:51-35 10:39-29 12:26-29 14:52-36 16:27-39 17:26-38 20:58-34 23:27-32 25:35-32 27:11-32 34:18-28 35:36-28 36:29-28 37:26-29 39:56-30 42:54-29 43:56-30 44:40-31
Strekktid 01:53 01:10-65 02:34-64 02:14-33 02:48-31 01:47-39 02:26-57 01:35-60 00:59-29 03:32-23 02:29-19 02:08-42 01:36-43 07:07-29 01:18-26 00:53-17 00:57-34 02:30-43 02:58-28 01:02-25 00:44-53
32 Jim Øystein Nybråten, Tyrving, IL 45:03 +09:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 01:48-16 02:52-20 04:55-15 08:10-39 11:00-40 12:35-33 15:40-45 16:54-45 17:54-43 21:44-40 24:30-40 26:30-39 28:00-39 34:49-33 36:05-32 37:01-32 37:56-31 40:19-32 43:21-31 44:24-31 45:03-32
Strekktid 01:48 01:04-48 02:03-14 03:15-63 02:50-33 01:35-16 03:05-66 01:14-11 01:00-33 03:50-35 02:46-45 02:00-27 01:30-22 06:49-24 01:16-17 00:56-26 00:55-27 02:23-35 03:02-34 01:03-29 00:39-26
33 Søren Bobach, Halden SK 45:06 +09:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 01:59-31 02:53-22 05:07-21 07:39-25 10:13-23 11:55-22 13:45-22 15:11-23 16:07-21 20:34-29 23:12-29 25:23-31 26:55-31 34:51-34 36:06-33 37:11-34 38:01-34 40:32-33 43:27-32 44:33-32 45:06-33
Strekktid 01:59 00:54-13 02:14-41 02:32-43 02:34-13 01:42-30 01:50-31 01:26-44 00:56-18 04:27-52 02:38-35 02:11-47 01:32-30 07:56-48 01:15-14 01:05-52 00:50-13 02:31-44 02:55-23 01:06-42 00:33-1
34 Graham Gristwood, IFK Lidingø 45:18 +09:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 02:20-41 03:20-41 05:25-33 08:25-43 11:06-41 12:38-34 14:10-25 15:30-26 16:23-24 20:10-23 22:58-24 24:58-24 26:50-29 34:04-27 35:25-27 36:17-27 37:05-27 39:23-27 43:31-33 44:34-33 45:18-34
Strekktid 02:20 01:00-30 02:05-18 03:00-60 02:41-18 01:32-10 01:32-13 01:20-30 00:53-7 03:47-31 02:48-47 02:00-27 01:52-67 07:14-33 01:21-33 00:52-11 00:48-8 02:18-28 04:08-71 01:03-29 00:44-53
35 Simen Rustad, Raumar Orientering 45:23 +09:31
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 02:19-39 03:11-35 05:24-32 07:57-37 10:55-34 12:53-39 14:46-34 16:09-34 17:21-36 21:23-38 24:22-39 26:31-40 28:11-40 34:48-32 36:13-34 37:09-33 37:59-33 40:38-34 43:37-34 44:40-34 45:23-35
Strekktid 02:19 00:52-6 02:13-36 02:33-45 02:58-41 01:58-53 01:53-33 01:23-35 01:12-56 04:02-42 02:59-55 02:09-45 01:40-51 06:37-15 01:25-44 00:56-26 00:50-13 02:39-53 02:59-29 01:03-29 00:43-50
36 Magnus Svingheim, Hadeland OL 45:27 +09:35
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 02:19-39 03:19-40 05:33-38 07:39-25 10:42-30 12:32-31 14:37-32 16:07-33 17:23-37 21:19-36 24:01-36 26:03-37 27:39-38 35:00-35 36:17-35 37:19-36 38:17-35 40:38-34 43:42-35 44:51-35 45:27-36
Strekktid 02:19 01:00-30 02:14-41 02:06-26 03:03-45 01:50-43 02:05-45 01:30-52 01:16-58 03:56-37 02:42-41 02:02-34 01:36-43 07:21-35 01:17-23 01:02-43 00:58-40 02:21-32 03:04-44 01:09-49 00:36-8
37 Marius Bjugan, Halden SK 45:44 +09:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 01:57-30 02:55-27 05:11-24 07:16-20 09:59-16 12:39-36 14:55-39 16:25-38 17:19-35 21:24-39 24:01-36 26:09-38 27:38-37 35:06-36 36:32-37 37:30-37 38:42-36 41:06-36 44:03-36 45:06-36 45:44-37
Strekktid 01:57 00:58-24 02:16-45 02:05-24 02:43-22 02:40-68 02:16-49 01:30-52 00:54-10 04:05-44 02:37-28 02:08-42 01:29-19 07:28-38 01:26-47 00:58-34 01:12-57 02:24-36 02:57-26 01:03-29 00:38-19
38 Rune Olsen, Bækkelagets SK 45:48 +09:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 02:37-49 03:34-47 05:37-39 11:17-62 11:19-44 13:07-43 14:52-36 16:20-37 17:27-40 22:32-48 25:03-44 27:16-45 28:40-42 35:11-37 36:27-36 37:17-35 38:57-40 41:06-36 44:09-38 45:08-37 45:48-38
Strekktid 02:37 00:57-20 02:03-14 05:40-73 00:02-2 01:48-41 01:45-25 01:28-49 01:07-48 05:05-59 02:31-21 02:13-50 01:24-7 06:31-11 01:16-17 00:50-8 01:40-74 02:09-15 03:03-37 00:59-17 00:40-34
39 Daniel Marston, Bækkelagets SK 45:57 +10:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 02:02-34 03:15-36 05:30-36 07:46-31 10:57-37 12:58-41 14:42-33 16:10-35 17:10-33 22:05-41 25:09-46 27:06-42 28:37-41 35:21-38 36:34-38 37:44-38 38:42-36 41:06-36 44:06-37 45:12-38 45:57-39
Strekktid 02:02 01:13-68 02:15-43 02:16-35 03:11-50 02:01-56 01:44-23 01:28-49 01:00-33 04:55-58 03:04-60 01:57-20 01:31-25 06:44-19 01:13-12 01:10-63 00:58-40 02:24-36 03:00-31 01:06-42 00:45-57
40 Bård Nonstad, Trollelg, OL 46:14 +10:22
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 01:54-26 02:54-25 06:06-46 08:45-50 11:33-47 13:11-44 15:09-41 16:39-42 17:37-41 21:13-35 23:51-35 25:57-36 27:31-36 35:27-40 36:50-39 37:54-39 38:50-38 41:12-39 44:15-39 45:32-39 46:14-40
Strekktid 01:54 01:00-30 03:12-72 02:39-46 02:48-31 01:38-21 01:58-37 01:30-52 00:58-28 03:36-26 02:38-35 02:06-37 01:34-36 07:56-48 01:23-39 01:04-51 00:56-29 02:22-34 03:03-37 01:17-64 00:42-42
41 Chris Forne, Wing OK 46:16 +10:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 04:14-63 05:08-63 07:21-62 10:55-60 13:36-60 15:21-57 16:57-52 18:17-52 19:17-52 22:52-51 25:49-51 27:48-49 29:20-48 35:50-41 37:06-41 38:02-41 38:51-39 41:18-40 44:21-40 45:34-40 46:16-41
Strekktid 04:14 00:54-13 02:13-36 03:34-66 02:41-18 01:45-34 01:36-16 01:20-30 01:00-33 03:35-25 02:57-53 01:59-25 01:32-30 06:30-10 01:16-17 00:56-26 00:49-12 02:27-40 03:03-37 01:13-56 00:42-42
42 Rasmus Djurhuus, Kristiansand OK 46:37 +10:45
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
