Craftcup sr. 7 Mellomdistanse
Verdal OK.
Hellbakkan
03.07.10
Resultatliste per klasse
Men Germany | Men Ireland | Men Norway | Men Sweden | Women Germany | Women Ireland |
Women Norway | Women Sweden |
| Resultatliste Men Germany | | Return |
| Resultatliste Men Ireland | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Quin,Andrew | Ireland national team | 44:19 + 00:00 |
|
2 | Simonin,Nicolas | Ireland national team | 44:44 + 00:25 |
|
3 | Healy,David | Ireland national team | 48:46 + 04:27 |
|
4 | Short,Ruairi | Ireland national team | 50:41 + 06:22 |
|
5 | Dobbs,Neil | Ireland national team | 51:39 + 07:20 |
|
6 | O'boyle,Seamus | Ireland national team | 52:26 + 08:07 |
|
7 | Burke,Darren | Ireland national team | 52:36 + 08:17 |
|
8 | Lynch,Shane | Ireland national team | 56:59 + 12:40 |
|
9 | Butler,Gerard | Ireland national team | 1:03:40 + 19:21 |
|
10 | Cashell,Hugh | Ireland national team | 1:19:59 + 35:40 |
|
DNF | Millar,Ivan | Ireland national team | |
| Resultatliste Men Norway | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Weltzien,Audun | Tyrving, IL | 35:52 + 00:00 |
|
2 | Nordberg,Anders | Halden SK | 36:18 + 00:26 |
|
3 | Omdal,Hans Gunnar | Øvrebø/Vindbjart Orientering | 37:08 + 01:16 |
|
4 | Lundanes,Olav | Halden SK | 37:41 + 01:49 |
|
5 | Gonon,Francois | IFK Göteborg | 38:04 + 02:12 |
|
6 | Kaas,Carl Waaler | Bækkelagets SK | 38:55 + 03:03 |
|
7 | Østerbø,Øystein Kvaal | Wing OK | 39:33 + 03:41 |
|
8 | Lucasen,Håvard | Ås-UMB Orientering | 39:50 + 03:58 |
|
9 | Hott,Holger | Kristiansand OK | 39:51 + 03:59 |
|
10 | Skjeset,Lars | NTNUI | 40:04 + 04:12 |
|
10 | Lassen,Tue | Bækkelagets SK | 40:04 + 04:12 |
|
12 | Berger,Ola | Wing OK | 40:10 + 04:18 |
|
13 | Myhren,Jonn Are | IFK Lidingø | 41:00 + 05:08 |
|
14 | Sørensen,Øystein | Ås-UMB Orientering | 41:03 + 05:11 |
|
15 | Eriksen,Bjørn | Halden SK | 41:07 + 05:15 |
|
16 | Pedersen,Jon | Halden SK | 41:34 + 05:42 |
|
17 | Skarholt,Anders | IFK Lidingø | 42:09 + 06:17 |
|
18 | Lund,Mikkel | Bækkelagets SK | 42:17 + 06:25 |
|
19 | Johnson,Oli | South Yorkshire Orienteers | 42:47 + 06:55 |
|
20 | Indgaard,Ulf Forseth | Frol IL | 42:55 + 07:03 |
|
21 | Pettersen,Øystein | Kristiansand OK | 43:01 + 07:09 |
|
22 | Helgerud,Øyvind | Halden SK | 43:04 + 07:12 |
|
23 | Sagberg,Torbjørn | Tyrving, IL | 43:15 + 07:23 |
|
24 | Ekeberg,Bjørn | Tyrving, IL | 43:36 + 07:44 |
|
25 | Stene,Per Øyvind | Nydalens SK | 43:40 + 07:48 |
|
26 | Aas,Harald | Raumar Orientering | 43:41 + 07:49 |
|
27 | Christensen,Christian | IFK Göteborg | 43:43 + 07:51 |
|
28 | Juveli,Jonas | Lillomarka OL | 44:24 + 08:32 |
|
29 | Østhagen,Sindre | Fredrikstad SK | 44:27 + 08:35 |
|
30 | Kärner,Olle | Estonia | 44:30 + 08:38 |
|
31 | Weltzien,Espen Hultgreen | Järla IF | 44:40 + 08:48 |
|
32 | Nybråten,Jim Øystein | Tyrving, IL | 45:03 + 09:11 |
|
33 | Bobach,Søren | Halden SK | 45:06 + 09:14 |
|
34 | Gristwood,Graham | IFK Lidingø | 45:18 + 09:26 |
|
35 | Rustad,Simen | Raumar Orientering | 45:23 + 09:31 |
|
36 | Svingheim,Magnus | Hadeland OL | 45:27 + 09:35 |
|
37 | Bjugan,Marius | Halden SK | 45:44 + 09:52 |
|
38 | Olsen,Rune | Bækkelagets SK | 45:48 + 09:56 |
|
39 | Marston,Daniel | Bækkelagets SK | 45:57 + 10:05 |
|
40 | Nonstad,Bård | Trollelg, OL | 46:14 + 10:22 |
|
41 | Forne,Chris | Wing OK | 46:16 + 10:24 |
|
42 | Djurhuus,Rasmus | Kristiansand OK | 46:37 + 10:45 |
|
43 | Ruttenborg,Vegard | NTNUI | 47:14 + 11:22 |
|
44 | Vassenden,Håvard | Frol IL | 47:39 + 11:47 |
|
45 | Moian Nydal,Hallvard | Lillomarka OL | 47:43 + 11:51 |
|
46 | Hallingdal Bloch,Claus | OK Pan Århus | 47:46 + 11:54 |
|
47 | Duncan,Jon | Kristiansand OK | 47:49 + 11:57 |
|
48 | Bjørnaas,Johan Asphjell | Frol IL | 48:16 + 12:24 |
|
49 | Dæhli,Magne | Halden SK | 48:31 + 12:39 |
|
50 | Høye,Andreas | Kristiansand OK | 49:00 + 13:08 |
|
51 | Hoset,Martin | NTNUI | 49:22 + 13:30 |
|
52 | Fiskum,Espen | NTNUI | 50:33 + 14:41 |
|
53 | Kaas,Sverre Waaler | Nydalens SK | 50:47 + 14:55 |
|
54 | Crane,Matthew | Bristol OK | 50:50 + 14:58 |
|
55 | Deelstra,Olav Johannes | NTNUI | 51:24 + 15:32 |
|
56 | Nielsen,Emil Folino | FIF Hillerød | 51:32 + 15:40 |
|
57 | Stokseth,Øyvind | Halden SK | 51:57 + 16:05 |
|
58 | Samuelsen,Øystein Jaren | NTNUI | 52:04 + 16:12 |
|
59 | Skrove,Jon Arne | Ringerike OL | 53:57 + 18:05 |
|
60 | Schmid,Jan | Trollelg, OL | 55:11 + 19:19 |
|
61 | Indgaard,Jo Forseth | Frol IL | 56:17 + 20:25 |
|
62 | Breitschädel,Felix | NTNUI | 56:33 + 20:41 |
|
63 | Maroni,Terje | Byåsen IL | 56:53 + 21:01 |
|
64 | Haug,Øystein | Frol IL | 57:44 + 21:52 |
|
65 | Hynne,Sigurd | Skøynar, OK | 57:50 + 21:58 |
|
66 | Johansen,Per Harald Havnen | Lillomarka OL | 58:07 + 22:15 |
|
67 | Einum,Anders | NTNUI | 59:11 + 23:19 |
|
68 | Kvakland,Jostein | Wing OK | 59:30 + 23:38 |
|
69 | Kampel,Wolfgang | NTNUI | 1:01:20 + 25:28 |
|
70 | Fiskum,Jørgen | Frol IL | 1:02:06 + 26:14 |
|
71 | Sveen,Kim André | Hadeland OL | 1:03:54 + 28:02 |
|
72 | Wirehn,Per | Byåsen IL | 1:04:17 + 28:25 |
|
73 | Bialozyt,Michal | NTNUI | 1:04:25 + 28:33 |
|
74 | Hansen,Snorre | Byåsen IL | 1:07:30 + 31:38 |
|
75 | Årstad,Thomas Natvig | NTNUI | 1:08:18 + 32:26 |
|
76 | Smestad,Simen | Ås-UMB Orientering | 1:09:23 + 33:31 |
|
77 | Schmid,Tommy | Trollelg, OL | 1:18:45 + 42:53 |
|
78 | Nossum,Eirik Myhr | Steinkjer OK | 1:19:56 + 44:04 |
|
DNF | Karlsen,Kjell Arild | Bækkelagets SK | |
|
DNF | Saga,Vegard Brun | NTNUI | |
|
DNF | Westergård,Morten Jarvis | Halden SK | |
|
DNF | Pedersen,Kristoffer Fiane | Ås-UMB Orientering | |
|
DSQ | Haugen,Ivar | Kristiansand OK | |
|
DSQ | Tiltnes,Anders | Tyrving, IL | |
|
DSQ | Søes,Rasmus | IFK Lidingø | |
|
DNS | Rustad,Eirik | Raumar Orientering | |
|
DNS | Bjugan,Mathias | Wing OK | |
| Resultatliste Men Sweden | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Lind,William | Malungs OK | 34:50 + 00:00 |
|
2 | Öberg,Peter | OK Hällen | 35:05 + 00:15 |
|
3 | Millegård,Marcus | Sävedalens AIK | 35:47 + 00:57 |
|
4 | Karlsson,Mattias | Halden SK | 36:25 + 01:35 |
|
5 | Rost,Erik | Malungs OK | 36:53 + 02:03 |
|
6 | Andersson,David | Malungs OK | 37:12 + 02:22 |
|
7 | Jonasson,Niclas | Leksands OK | 37:49 + 02:59 |
|
8 | Axelsson,Erik | Halden SK | 38:00 + 03:10 |
|
9 | Millinger,Mattias | OK Linné | 38:52 + 04:02 |
|
10 | Jansson,Andreas | IK Hakarpspojkarna | 39:04 + 04:14 |
|
11 | Kantarp,Robbin | OK Hällen | 40:25 + 05:35 |
|
12 | Hederskog,Joakim | IK Hakarpspojkarna | 40:33 + 05:43 |
|
13 | Lysell,Jerker | Rehns BK | 40:36 + 05:46 |
|
14 | Ivarsson,Johan | Freidig, SPK | 40:37 + 05:47 |
|
15 | Johansson,Martin | IFK Moras OK | 40:56 + 06:06 |
|
16 | Bergman,Isak | Kristiansand OK | 41:49 + 06:59 |
|
17 | Pilblad,Jonas | IFK Göteborg | 41:55 + 07:05 |
|
18 | Andersson,Erik | OK Denseln | 41:57 + 07:07 |
|
19 | Engstrand,Pelle | Stora Tuna OK | 42:07 + 07:17 |
|
20 | Holmberg,Erik | IK Hakarpspojkarna | 42:45 + 07:55 |
|
21 | Åkerman,Lars | Malungs OK | 43:15 + 08:25 |
|
22 | Engström,Jonas | OK Hällen | 43:28 + 08:38 |
|
23 | Claesson,Rikard | Stora Tuna OK | 43:43 + 08:53 |
|
24 | Lauri,Emil | IFK Lidingø | 44:11 + 09:21 |
|
25 | Karlsson,Patrik | IK Hakarpspojkarna | 45:05 + 10:15 |
|
26 | Lysell,Jesper | Rehns BK | 47:07 + 12:17 |
|
27 | Karlsson,Mattias | IK Hakarpspojkarna | 48:23 + 13:33 |
|
28 | Jansson,Henrik | IK Hakarpspojkarna | 49:53 + 15:03 |
|
29 | Franssen,Desmond | Trol Belgium | 1:09:33 + 34:43 |
|
DNS | ,Vakant 2 | NOTEAM | |
|
DNS | ,Vakant 1 | NOTEAM | |
|
DNS | Öhlund,Erik | Ulricehamns OK | |
|
DNS | ,Vakant 3 | NOTEAM | |
|
DNS | Wingstedt,Emil | Halden SK | |
| Resultatliste Women Germany | | Return |
| Resultatliste Women Ireland | | Return |
| Resultatliste Women Norway | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Andersen,Marianne | Konnerud IL | 36:22 + 00:00 |
|
2 | Hagman,Line | NTNUI | 37:21 + 00:59 |
|
3 | Hausken,Anne Margrethe | Halden SK | 37:30 + 01:08 |
|
4 | Bagstevold,Heidi Østlid | Bækkelagets SK | 38:04 + 01:42 |
|
5 | Egseth,Elise | Wing OK | 38:40 + 02:18 |
|
6 | Fasting,Mari | NTNUI | 38:46 + 02:24 |
|
7 | Klechova,Vendula | Halden SK | 38:56 + 02:34 |
|
8 | Søes,Signe | IFK Lidingø | 39:00 + 02:38 |
|
9 | Wigemyr,Tone | Bækkelagets SK | 39:24 + 03:02 |
|
10 | Weltzien,Ingunn | Tyrving, IL | 39:45 + 03:23 |
|
11 | Jahren,Silje Ekroll | Sävedalens AIK | 40:30 + 04:08 |
|
12 | Gulliksen,Kine | Bækkelagets SK | 41:35 + 05:13 |
|
13 | Sandstad,Hanne | Freidig, SPK | 41:59 + 05:37 |
|
14 | Nilsen,Betty Ann Bjerkreim | Lillehammer OK | 42:53 + 06:31 |
|
15 | Nilsen,Inger Liv Bjerkreim | Lillehammer OK | 43:14 + 06:52 |
|
16 | Bjørgul,Ida Marie Næss | Halden SK | 44:14 + 07:52 |
|
17 | Hott,Sandy | Kristiansand OK | 44:15 + 07:53 |
|
18 | Moian Nydal,Britt Ingunn | Lillomarka OL | 44:55 + 08:33 |
|
18 | Mogensen,Zenia | OK Pan Århus | 44:55 + 08:33 |
|
20 | Fjogstad Nielsen,Mali | NTNUI | 45:05 + 08:43 |
|
21 | Nielsen,Agni Fjogstad | Kongsberg OL | 46:47 + 10:25 |
|
22 | Nordbrøden,Hanna Haugen | NTNUI | 47:40 + 11:18 |
|
23 | Skjerve,Elen Katrine | Frol IL | 47:53 + 11:31 |
|
24 | Brochmann,Lone | Eiker O-lag | 47:58 + 11:36 |
|
25 | Alm,Maja | OK-HTF | 48:02 + 11:40 |
|
26 | Rebane,Kirti | Estonia | 49:27 + 13:05 |
|
27 | Crane,Grace | Australopers | 50:02 + 13:40 |
|
28 | Ruud,Karianne | NTNUI | 51:11 + 14:49 |
|
29 | Palmer,Helen Suzanne | Wing OK | 52:24 + 16:02 |
|
30 | Vanjuk,Merike | Estonia | 53:34 + 17:12 |
|
31 | Andersen,Karoline | Asker SK | 54:45 + 18:23 |
|
32 | Berteig,Julie | Fossum IF | 55:32 + 19:10 |
|
33 | Sandstad,Isa Mari | Frol IL | 55:59 + 19:37 |
|
34 | Aarnes,Sofie | NTNUI | 56:00 + 19:38 |
|
35 | Stene,Dana B. | Nydalens SK | 58:13 + 21:51 |
|
36 | Steiwer,Kine Hallan | Lillomarka OL | 58:39 + 22:17 |
|
37 | Vefsnmo,Hanne | NTNUI | 1:02:12 + 25:50 |
|
38 | Isachsen,Marit | Asker SK | 1:12:01 + 35:39 |
|
39 | Sandstad,Kine Sofie | Frol IL | 1:13:34 + 37:12 |
|
40 | Holom,Vigdis | NTNUI | 1:14:08 + 37:46 |
|
DNF | Lind,Anne Johanne | NTNUI | |
|
DNS | Ulvestad,Mariann | Bækkelagets SK | |
|
DNS | Ulvestad,Siri | NTNUI | |
| Resultatliste Women Sweden | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Jansson,Helena | IF Hagen | 36:16 + 00:00 |
|
2 | Falk,Beata | Hagaby GoIF | 37:32 + 01:16 |
|
3 | Johansson,Emma | Domnarvets GoIF | 38:39 + 02:23 |
|
4 | Claesson,Emma | Stora Tuna OK | 39:22 + 03:06 |
|
5 | Andersson,Emma | Sävedalens AIK | 40:01 + 03:45 |
|
6 | Magnusson,Maria | Sävedalens AIK | 40:29 + 04:13 |
|
7 | Gustafsson,Linnea | OK Hällen | 41:05 + 04:49 |
|
8 | Johansson,Sofie | OK Linné | 41:39 + 05:23 |
|
9 | Persson,Lina | Kristiansand OK | 43:23 + 07:07 |
|
10 | Lönnkvist,Jenny | Tullinge SK | 44:04 + 07:48 |
|
11 | Löfgren,Kristin | Järfälla OK | 46:20 + 10:04 |
|
12 | Svensson,Johanna | OK Hällen | 46:59 + 10:43 |
|
13 | Eliasson,Lena | Domnarvets GoIF | 51:50 + 15:34 |
|
DNF | Jonsson,Johanna | IK Hakarpspojkarna | |
|
DNS | ,Vakant 3 | NOTEAM | |
|
DNS | Billstam,Annika | IFK Lidingø | |
|
DNS | ,Vakant 1 | NOTEAM | |
|
DNS | ,Vakant 2 | NOTEAM | |
03.07.10 16:52:02 eTiming versjon 3.5 Emit as
Lisensen tilhører: Verdal OK