| Resultatliste Men Norway Løypelengde: 5,77 KM Antall poster: 19 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Weltzien,Audun | Tyrving, IL | 35:52 + 00:00 |
| 2 | Nordberg,Anders | Halden SK | 36:18 + 00:26 |
| 3 | Omdal,Hans Gunnar | Øvrebø/Vindbjart Orientering | 37:08 + 01:16 |
| 4 | Lundanes,Olav | Halden SK | 37:41 + 01:49 |
| 5 | Gonon,Francois | IFK Göteborg | 38:04 + 02:12 |
| 6 | Kaas,Carl Waaler | Bækkelagets SK | 38:55 + 03:03 |
| 7 | Østerbø,Øystein Kvaal | Wing OK | 39:33 + 03:41 |
| 8 | Lucasen,Håvard | Ås-UMB Orientering | 39:50 + 03:58 |
| 9 | Hott,Holger | Kristiansand OK | 39:51 + 03:59 |
| 10 | Skjeset,Lars | NTNUI | 40:04 + 04:12 |
| 10 | Lassen,Tue | Bækkelagets SK | 40:04 + 04:12 |
| 12 | Berger,Ola | Wing OK | 40:10 + 04:18 |
| 13 | Myhren,Jonn Are | IFK Lidingø | 41:00 + 05:08 |
| 14 | Sørensen,Øystein | Ås-UMB Orientering | 41:03 + 05:11 |
| 15 | Eriksen,Bjørn | Halden SK | 41:07 + 05:15 |
| 16 | Pedersen,Jon | Halden SK | 41:34 + 05:42 |
| 17 | Skarholt,Anders | IFK Lidingø | 42:09 + 06:17 |
| 18 | Lund,Mikkel | Bækkelagets SK | 42:17 + 06:25 |
| 19 | Johnson,Oli | South Yorkshire Orienteers | 42:47 + 06:55 |
| 20 | Indgaard,Ulf Forseth | Frol IL | 42:55 + 07:03 |
| 21 | Pettersen,Øystein | Kristiansand OK | 43:01 + 07:09 |
| 22 | Helgerud,Øyvind | Halden SK | 43:04 + 07:12 |
| 23 | Sagberg,Torbjørn | Tyrving, IL | 43:15 + 07:23 |
| 24 | Ekeberg,Bjørn | Tyrving, IL | 43:36 + 07:44 |
| 25 | Stene,Per Øyvind | Nydalens SK | 43:40 + 07:48 |
| 26 | Aas,Harald | Raumar Orientering | 43:41 + 07:49 |
| 27 | Christensen,Christian | IFK Göteborg | 43:43 + 07:51 |
| 28 | Juveli,Jonas | Lillomarka OL | 44:24 + 08:32 |
| 29 | Østhagen,Sindre | Fredrikstad SK | 44:27 + 08:35 |
| 30 | Kärner,Olle | Estonia | 44:30 + 08:38 |
| 31 | Weltzien,Espen Hultgreen | Järla IF | 44:40 + 08:48 |
| 32 | Nybråten,Jim Øystein | Tyrving, IL | 45:03 + 09:11 |
| 33 | Bobach,Søren | Halden SK | 45:06 + 09:14 |
| 34 | Gristwood,Graham | IFK Lidingø | 45:18 + 09:26 |
| 35 | Rustad,Simen | Raumar Orientering | 45:23 + 09:31 |
| 36 | Svingheim,Magnus | Hadeland OL | 45:27 + 09:35 |
| 37 | Bjugan,Marius | Halden SK | 45:44 + 09:52 |
| 38 | Olsen,Rune | Bækkelagets SK | 45:48 + 09:56 |
| 39 | Marston,Daniel | Bækkelagets SK | 45:57 + 10:05 |
| 40 | Nonstad,Bård | Trollelg, OL | 46:14 + 10:22 |
| 41 | Forne,Chris | Wing OK | 46:16 + 10:24 |
| 42 | Djurhuus,Rasmus | Kristiansand OK | 46:37 + 10:45 |
| 43 | Ruttenborg,Vegard | NTNUI | 47:14 + 11:22 |
| 44 | Vassenden,Håvard | Frol IL | 47:39 + 11:47 |
| 45 | Moian Nydal,Hallvard | Lillomarka OL | 47:43 + 11:51 |
| 46 | Hallingdal Bloch,Claus | OK Pan Århus | 47:46 + 11:54 |
| 47 | Duncan,Jon | Kristiansand OK | 47:49 + 11:57 |
| 48 | Bjørnaas,Johan Asphjell | Frol IL | 48:16 + 12:24 |
| 49 | Dæhli,Magne | Halden SK | 48:31 + 12:39 |
| 50 | Høye,Andreas | Kristiansand OK | 49:00 + 13:08 |
| 51 | Hoset,Martin | NTNUI | 49:22 + 13:30 |
| 52 | Fiskum,Espen | NTNUI | 50:33 + 14:41 |
| 53 | Kaas,Sverre Waaler | Nydalens SK | 50:47 + 14:55 |
| 54 | Crane,Matthew | Bristol OK | 50:50 + 14:58 |
| 55 | Deelstra,Olav Johannes | NTNUI | 51:24 + 15:32 |
| 56 | Nielsen,Emil Folino | FIF Hillerød | 51:32 + 15:40 |
| 57 | Stokseth,Øyvind | Halden SK | 51:57 + 16:05 |
| 58 | Samuelsen,Øystein Jaren | NTNUI | 52:04 + 16:12 |
| 59 | Skrove,Jon Arne | Ringerike OL | 53:57 + 18:05 |
| 60 | Schmid,Jan | Trollelg, OL | 55:11 + 19:19 |
| 61 | Indgaard,Jo Forseth | Frol IL | 56:17 + 20:25 |
| 62 | Breitschädel,Felix | NTNUI | 56:33 + 20:41 |
| 63 | Maroni,Terje | Byåsen IL | 56:53 + 21:01 |
| 64 | Haug,Øystein | Frol IL | 57:44 + 21:52 |
| 65 | Hynne,Sigurd | Skøynar, OK | 57:50 + 21:58 |
| 66 | Johansen,Per Harald Havnen | Lillomarka OL | 58:07 + 22:15 |
| 67 | Einum,Anders | NTNUI | 59:11 + 23:19 |
| 68 | Kvakland,Jostein | Wing OK | 59:30 + 23:38 |
| 69 | Kampel,Wolfgang | NTNUI | 1:01:20 + 25:28 |
| 70 | Fiskum,Jørgen | Frol IL | 1:02:06 + 26:14 |
| 71 | Sveen,Kim André | Hadeland OL | 1:03:54 + 28:02 |
| 72 | Wirehn,Per | Byåsen IL | 1:04:17 + 28:25 |
| 73 | Bialozyt,Michal | NTNUI | 1:04:25 + 28:33 |
| 74 | Hansen,Snorre | Byåsen IL | 1:07:30 + 31:38 |
| 75 | Årstad,Thomas Natvig | NTNUI | 1:08:18 + 32:26 |
| 76 | Smestad,Simen | Ås-UMB Orientering | 1:09:23 + 33:31 |
| 77 | Schmid,Tommy | Trollelg, OL | 1:18:45 + 42:53 |
| 78 | Nossum,Eirik Myhr | Steinkjer OK | 1:19:56 + 44:04 |
| DNF | Karlsen,Kjell Arild | Bækkelagets SK | |
| DNF | Saga,Vegard Brun | NTNUI | |
| DNF | Westergård,Morten Jarvis | Halden SK | |
| DNF | Pedersen,Kristoffer Fiane | Ås-UMB Orientering | |
| DSQ | Haugen,Ivar | Kristiansand OK | |
| DSQ | Tiltnes,Anders | Tyrving, IL | |
| DSQ | Søes,Rasmus | IFK Lidingø | |
| DNS | Rustad,Eirik | Raumar Orientering | |
| DNS | Bjugan,Mathias | Wing OK |
03.07.10 16:52:02 eTiming versjon 3.5 Emit as
Lisensen tilhører: Verdal OK