| Resultatliste NTNUI | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 73 | Bialozyt,Michal | Men Norway | 1:04:25 +28:33 |
| 62 | Breitschädel,Felix | Men Norway | 56:33 +20:41 |
| 55 | Deelstra,Olav Johannes | Men Norway | 51:24 +15:32 |
| 67 | Einum,Anders | Men Norway | 59:11 +23:19 |
| 6 | Fasting,Mari | Women Norway | 38:46 +02:24 |
| 52 | Fiskum,Espen | Men Norway | 50:33 +14:41 |
| 20 | Fjogstad Nielsen,Mali | Women Norway | 45:05 +08:43 |
| 2 | Hagman,Line | Women Norway | 37:21 +00:59 |
| 40 | Holom,Vigdis | Women Norway | 1:14:08 +37:46 |
| 51 | Hoset,Martin | Men Norway | 49:22 +13:30 |
| 69 | Kampel,Wolfgang | Men Norway | 1:01:20 +25:28 |
| DNF | Lind,Anne Johanne | Women Norway | 43:00 |
| 22 | Nordbrøden,Hanna Haugen | Women Norway | 47:40 +11:18 |
| 43 | Ruttenborg,Vegard | Men Norway | 47:14 +11:22 |
| 28 | Ruud,Karianne | Women Norway | 51:11 +14:49 |
| DNF | Saga,Vegard Brun | Men Norway | 35:56 |
| 58 | Samuelsen,Øystein Jaren | Men Norway | 52:04 +16:12 |
| 10 | Skjeset,Lars | Men Norway | 40:04 +04:12 |
| DNS | Ulvestad,Siri | Women Norway | 00:00 |
| 37 | Vefsnmo,Hanne | Women Norway | 1:02:12 +25:50 |
| 34 | Aarnes,Sofie | Women Norway | 56:00 +19:38 |
| 75 | Årstad,Thomas Natvig | Men Norway | 1:08:18 +32:26 |
03.07.10 16:52:02 eTiming versjon 3.5 Emit as
Lisensen tilhører: Verdal OK