Resultatliste Craftcup sr. 8 Langdistanse 04.07.2010

Men Norway

1 Olav Lundanes, Halden SK 1:43:45 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Total tid 02:29-4 12:23-1 15:29-2 17:16-2 18:35-2 20:59-1 22:03-2 28:26-2 43:30-1 44:20-1 46:35-1 48:21-1 49:34-1 50:53-1 52:42-1 53:41-1 55:51-1 57:53-1 59:56-1 61:05-1 72:49-1 80:50-1 81:40-1 90:33-1 91:40-1 96:36-1 99:35-1 101:19-1 103:09-1 103:45-1
Strekktid 02:29 09:54-1 03:06-3 01:47-2 01:19-3 02:24-4 01:04-29 06:23-11 15:04-1 00:50-2 02:15-5 01:46-2 01:13-20 01:19-5 01:49-2 00:59-4 02:10-30 02:02-5 02:03-2 01:09-7 11:44-1 08:01-2 00:50-6 08:53-2 01:07-10 04:56-8 02:59-5 01:44-1 01:50-5 00:36-4
2 Anders Nordberg, Halden SK 1:45:34 +01:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Total tid 02:25-2 12:50-3 15:56-3 17:46-3 19:03-3 21:38-3 23:09-3 28:55-3 45:47-3 46:39-3 48:53-3 50:38-3 51:47-3 52:57-3 54:49-2 55:43-2 57:53-2 59:54-2 61:54-2 63:03-2 75:08-2 83:08-2 83:59-2 92:55-2 93:56-2 98:47-2 101:32-2 103:19-2 104:59-2 105:34-2
Strekktid 02:25 10:25-3 03:06-3 01:50-6 01:17-1 02:35-13 01:31-54 05:46-1 16:52-7 00:52-4 02:14-3 01:45-1 01:09-15 01:10-1 01:52-4 00:54-1 02:10-30 02:01-2 02:00-1 01:09-7 12:05-4 08:00-1 00:51-9 08:56-4 01:01-2 04:51-6 02:45-1 01:47-3 01:40-1 00:35-3
3 Hans Gunnar Omdal, Øvrebø/Vindbjart Orientering 1:46:49 +03:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Total tid 02:45-22 13:57-9 17:10-8 18:57-8 20:27-8 22:49-8 23:47-8 30:27-8 46:24-4 47:15-4 49:27-4 51:23-4 52:23-4 54:45-5 56:47-5 57:57-5 59:16-4 61:17-4 63:21-4 64:25-4 76:19-4 84:36-4 85:27-4 94:24-4 95:34-3 99:59-3 102:47-3 104:31-3 106:12-3 106:49-3
Strekktid 02:45 11:12-10 03:13-5 01:47-2 01:30-20 02:22-3 00:58-14 06:40-15 15:57-2 00:51-3 02:12-1 01:56-7 01:00-2 02:22-28 02:02-13 01:10-12 01:19-1 02:01-2 02:04-4 01:04-1 11:54-2 08:17-4 00:51-9 08:57-5 01:10-17 04:25-1 02:48-3 01:44-1 01:41-2 00:37-7
4 Audun Weltzien, Tyrving, IL 1:48:08 +04:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Total tid 02:28-3 12:25-2 15:22-1 17:04-1 18:32-1 21:04-2 22:00-1 28:03-1 44:00-2 45:02-2 47:29-2 49:15-2 50:21-2 52:38-2 56:10-3 57:23-3 58:47-3 60:48-3 62:54-3 64:02-3 75:57-3 84:26-3 85:15-3 94:13-3 95:38-4 100:25-4 103:34-4 105:40-4 107:32-4 108:08-4
Strekktid 02:28 09:57-2 02:57-1 01:42-1 01:28-14 02:32-8 00:56-5 06:03-5 15:57-2 01:02-16 02:27-12 01:46-2 01:06-7 02:17-24 03:32-52 01:13-16 01:24-3 02:01-2 02:06-5 01:08-5 11:55-3 08:29-10 00:49-3 08:58-6 01:25-34 04:47-4 03:09-13 02:06-17 01:52-6 00:36-4
5 Carl Waaler Kaas, Bækkelagets SK 1:51:18 +07:33
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Total tid 02:24-1 13:32-7 16:36-5 18:29-6 19:56-5 22:23-4 23:16-4 30:26-7 46:41-5 47:44-5 50:00-5 52:08-5 53:18-5 54:34-4 56:20-4 57:23-3 59:51-5 61:57-5 64:07-5 65:12-5 77:42-5 85:59-5 86:46-5 96:22-5 97:26-5 102:34-5 105:59-5 108:34-5 110:36-5 111:18-5
Strekktid 02:24 11:08-8 03:04-2 01:53-12 01:27-12 02:27-6 00:53-1 07:10-30 16:15-4 01:03-19 02:16-6 02:08-21 01:10-16 01:16-3 01:46-1 01:03-8 02:28-38 02:06-8 02:10-7 01:05-3 12:30-6 08:17-4 00:47-1 09:36-9 01:04-4 05:08-17 03:25-30 02:35-44 02:02-18 00:42-34
6 Bjørn Eriksen, Halden SK 1:52:07 +08:22
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Total tid 02:41-14 15:30-31 18:47-25 20:57-25 22:34-25 25:07-21 26:08-20 32:51-17 49:35-13 50:22-12 52:36-11 54:27-11 55:40-11 56:55-10 58:46-10 59:44-9 61:55-9 63:59-9 66:02-8 67:09-8 79:30-6 87:44-6 88:33-6 97:28-6 98:40-6 103:38-6 106:52-6 109:24-6 111:29-6 112:07-6
Strekktid 02:41 12:49-36 03:17-8 02:10-34 01:37-33 02:33-9 01:01-23 06:43-19 16:44-6 00:47-1 02:14-3 01:51-5 01:13-20 01:15-2 01:51-3 00:58-2 02:11-33 02:04-7 02:03-2 01:07-4 12:21-5 08:14-3 00:49-3 08:55-3 01:12-18 04:58-10 03:14-17 02:32-41 02:05-25 00:38-12
7 Lars Skjeset, NTNUI 1:52:45 +09:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Total tid 03:12-42 14:10-11 17:41-13 19:33-13 21:03-14 23:31-11 24:28-11 30:38-10 47:40-8 48:35-8 51:14-8 53:17-9 54:32-8 56:03-7 58:03-7 59:03-7 61:44-8 63:52-8 66:12-9 67:20-9 80:25-8 88:46-7 89:44-7 99:54-7 101:00-7 105:42-7 108:56-7 110:55-7 112:49-7 00:00-0
Strekktid 03:12 10:58-7 03:31-21 01:52-10 01:30-20 02:28-7 00:57-10 06:10-7 17:02-8 00:55-8 02:39-22 02:03-14 01:15-25 01:31-8 02:00-10 01:00-5 02:41-40 02:08-9 02:20-15 01:08-5 13:05-7 08:21-8 00:58-29 10:10-12 01:06-9 04:42-2 03:14-17 01:59-9 01:54-10 -
8 Håvard Lucasen, Ås-UMB Orientering 1:54:52 +11:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Total tid 02:30-6 13:05-4 16:18-4 18:09-4 19:38-4 22:35-6 23:32-6 31:23-13 49:33-12 50:39-13 52:52-12 54:53-12 56:06-12 58:31-13 60:38-13 61:56-13 63:22-12 65:24-12 67:37-12 68:49-12 82:02-10 90:42-10 91:31-10 100:47-8 102:06-8 107:26-8 110:18-8 112:20-8 114:13-8 114:52-7
Strekktid 02:30 10:35-4 03:13-5 01:51-7 01:29-18 02:57-32 00:57-10 07:51-42 18:10-18 01:06-23 02:13-2 02:01-12 01:13-20 02:25-31 02:07-18 01:18-30 01:26-4 02:02-5 02:13-8 01:12-16 13:13-11 08:40-11 00:49-3 09:16-8 01:19-22 05:20-28 02:52-4 02:02-11 01:53-9 00:39-20
9 Øystein Kvaal Østerbø, Wing OK 1:55:31 +11:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Total tid 07:32-56 18:44-53 22:08-52 24:01-51 25:38-51 28:20-48 29:18-45 35:29-38 51:58-23 52:56-23 55:23-19 57:21-17 58:21-17 60:46-16 62:42-15 63:59-15 65:29-14 68:05-15 70:22-14 71:37-14 84:52-14 95:20-15 96:19-15 107:01-15 108:00-15 112:53-15 115:55-14 118:08-12 119:57-12 00:00-0
Strekktid 07:32 11:12-10 03:24-13 01:53-12 01:37-33 02:42-18 00:58-14 06:11-8 16:29-5 00:58-10 02:27-12 01:58-9 01:00-2 02:25-31 01:56-7 01:17-27 01:30-10 02:36-30 02:17-10 01:15-21 13:15-12 10:28-37 00:59-30 10:42-17 00:59-1 04:53-7 03:02-6 02:13-24 01:49-4 -
10 Øyvind Helgerud, Halden SK 1:56:08 +12:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Total tid 02:39-12 14:18-15 17:42-14 19:44-15 21:16-15 24:00-14 24:56-14 31:14-11 49:04-11 50:19-11 53:09-13 55:32-13 56:49-13 58:24-12 60:27-12 61:27-12 63:48-13 66:14-13 68:38-13 69:54-13 83:35-13 92:24-11 93:38-11 102:36-11 103:43-11 108:39-10 111:44-9 113:37-9 115:29-9 116:08-8
Strekktid 02:39 11:39-17 03:24-13 02:02-24 01:32-24 02:44-20 00:56-5 06:18-10 17:50-15 01:15-42 02:50-32 02:23-33 01:17-30 01:35-11 02:03-15 01:00-5 02:21-36 02:26-23 02:24-23 01:16-25 13:41-19 08:49-13 01:14-46 08:58-6 01:07-10 04:56-8 03:05-10 01:53-5 01:52-6 00:39-20
11 Anders Tiltnes, Tyrving, IL 1:56:16 +12:31
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Total tid 02:29-4 13:12-5 16:36-5 18:24-5 19:59-6 22:38-7 23:34-7 29:27-4 47:26-7 48:19-7 50:50-6 52:53-6 54:01-6 56:35-9 58:36-9 59:51-10 61:18-7 63:29-7 65:46-7 66:58-7 80:34-9 89:45-9 90:39-9 101:43-10 102:52-10 108:37-9 111:44-9 113:39-10 115:40-10 116:16-9
Strekktid 02:29 10:43-5 03:24-13 01:48-5 01:35-28 02:39-17 00:56-5 05:53-2 17:59-16 00:53-5 02:31-16 02:03-14 01:08-12 02:34-35 02:01-12 01:15-22 01:27-5 02:11-11 02:17-10 01:12-16 13:36-17 09:11-20 00:54-15 11:04-22 01:09-16 05:45-42 03:07-12 01:55-6 02:01-15 00:36-4
12 Espen Fiskum, NTNUI 1:58:47 +15:02
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Total tid 02:51-30 14:32-17 19:21-33 21:22-29 22:52-27 26:16-36 27:11-34 33:51-26 52:10-25 53:23-25 56:03-23 58:18-22 59:33-22 62:05-25 64:19-24 65:44-24 67:44-23 70:07-23 72:36-23 73:47-23 87:02-20 96:03-18 96:53-18 105:43-12 106:48-12 111:47-12 114:33-12 116:23-11 118:10-11 118:47-10
Strekktid 02:51 11:41-18 04:49-55 02:01-22 01:30-20 03:24-47 00:55-3 06:40-15 18:19-19 01:13-40 02:40-25 02:15-25 01:15-25 02:32-33 02:14-27 01:25-41 02:00-29 02:23-18 02:29-33 01:11-14 13:15-12 09:01-17 00:50-6 08:50-1 01:05-6 04:59-12 02:46-2 01:50-4 01:47-3 00:37-7
13 Francois Gonon, IFK Göteborg 2:00:32 +16:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Total tid 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 120:32-11
Strekktid 00:00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
14 Harald Aas, Raumar Orientering 2:01:04 +17:19
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Total tid 02:44-20 14:13-13 17:36-11 19:32-12 20:54-12 24:28-17 25:32-17 32:14-14 50:33-15 51:42-15 54:15-14 57:21-17 58:45-20 60:20-14 62:12-14 63:19-14 66:00-19 68:26-17 70:54-17 72:09-16 85:16-15 93:38-13 94:28-13 106:19-14 107:24-14 112:25-13 115:28-13 118:19-14 120:23-13 121:04-12
Strekktid 02:44 11:29-15 03:23-11 01:56-18 01:22-6 03:34-51 01:04-29 06:42-18 18:19-19 01:09-30 02:33-19 03:06-49 01:24-38 01:35-11 01:52-4 01:07-9 02:41-40 02:26-23 02:28-30 01:15-21 13:07-8 08:22-9 00:50-6 11:51-30 01:05-6 05:01-13 03:03-7 02:51-49 02:04-24 00:41-32
15 Torbjørn Sagberg, Tyrving, IL 2:01:07 +17:22
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Total tid 02:37-10 13:31-6 16:49-7 18:42-7 20:00-7 22:34-5 23:28-5 29:32-5 46:59-6 48:15-6 51:02-7 53:10-8 54:32-8 56:14-8 58:33-8 59:40-8 62:17-10 64:56-10 67:23-11 68:36-11 83:09-12 94:14-14 95:08-14 105:57-13 107:16-13 112:42-14 116:13-15 118:17-13 120:27-14 121:07-13
Strekktid 02:37 10:54-6 03:18-9 01:53-12 01:18-2 02:34-11 00:54-2 06:04-6 17:27-10 01:16-43 02:47-28 02:08-21 01:22-35 01:42-14 02:19-32 01:07-9 02:37-39 02:39-32 02:27-28 01:13-18 14:33-30 11:05-40 00:54-15 10:49-19 01:19-22 05:26-32 03:31-35 02:04-15 02:10-33 00:40-29
16 Jonas Juveli, Lillomarka OL 2:02:06 +18:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Total tid 03:01-38 15:51-37 19:30-36 21:30-34 23:14-35 26:00-31 27:03-28 34:32-34 52:53-28 54:02-29 56:40-25 58:55-25 60:17-24 61:48-22 63:41-21 64:49-21 67:33-22 69:33-21 71:54-21 73:09-21 86:38-17 95:50-17 96:45-17 107:30-17 108:46-17 113:44-16 117:15-17 119:29-16 121:28-15 122:06-14
Strekktid 03:01 12:50-37 03:39-29 02:00-20 01:44-47 02:46-21 01:03-28 07:29-34 18:21-21 01:09-30 02:38-21 02:15-25 01:22-35 01:31-8 01:53-6 01:08-11 02:44-42 02:00-1 02:21-17 01:15-21 13:29-14 09:12-21 00:55-19 10:45-18 01:16-20 04:58-10 03:31-35 02:14-25 01:59-13 00:38-12
17 Matthew Crane, Bristol OK 2:02:17 +18:32
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Total tid 02:53-35 14:12-12 17:50-15 19:41-14 21:01-13 23:34-12 24:31-12 31:18-12 50:26-14 51:28-14 54:15-14 56:33-14 57:39-14 60:55-20 63:02-18 64:24-19 65:56-18 68:16-16 70:39-16 72:15-17 85:47-16 95:38-16 96:31-16 107:29-16 108:31-16 113:48-17 117:02-16 119:34-17 121:37-16 122:17-15
Strekktid 02:53 11:19-13 03:38-27 01:51-7 01:20-5 02:33-9 00:57-10 06:47-22 19:08-33 01:02-16 02:47-28 02:18-29 01:06-7 03:16-53 02:07-18 01:22-36 01:32-11 02:20-15 02:23-19 01:36-49 13:32-16 09:51-27 00:53-13 10:58-21 01:02-3 05:17-23 03:14-17 02:32-41 02:03-20 00:40-29
18 Oli Johnson, South Yorkshire Orienteers 2:04:11 +20:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Total tid 03:04-39 15:35-33 19:05-28 21:13-27 22:47-26 25:46-26 26:54-26 34:36-35 54:06-33 55:10-32 57:34-31 59:52-30 61:27-31 64:04-32 66:10-30 67:26-30 68:58-28 71:58-30 74:24-30 76:05-31 89:17-28 98:16-26 99:12-25 109:36-21 111:00-21 116:07-20 119:29-20 121:31-18 123:34-17 124:11-16
Strekktid 03:04 12:31-32 03:30-20 02:08-33 01:34-27 02:59-35 01:08-36 07:42-37 19:30-36 01:04-21 02:24-9 02:18-29 01:35-47 02:37-41 02:06-17 01:16-25 01:32-11 03:00-45 02:26-27 01:41-51 13:12-10 08:59-15 00:56-24 10:24-15 01:24-32 05:07-16 03:22-27 02:02-11 02:03-20 00:37-7
19 Sindre Østhagen, Fredrikstad SK 2:04:51 +21:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Total tid 02:43-16 16:24-44 20:06-42 22:24-41 23:47-39 26:05-33 27:03-28 33:04-21 51:40-21 52:47-21 58:19-34 60:28-33 61:35-32 63:55-30 65:55-29 67:17-29 68:49-27 71:30-28 73:51-29 75:01-28 88:59-26 98:00-23 99:02-22 108:52-19 110:14-19 115:41-18 118:58-18 122:12-20 124:14-19 124:51-17
Strekktid 02:43 13:41-48 03:42-37 02:18-44 01:23-7 02:18-2 00:58-14 06:01-4 18:36-25 01:07-27 05:32-53 02:09-23 01:07-10 02:20-25 02:00-10 01:22-36 01:32-11 02:41-34 02:21-17 01:10-11 13:58-22 09:01-17 01:02-32 09:50-11 01:22-29 05:27-33 03:17-21 03:14-53 02:02-18 00:37-7
20 Rune Olsen, Bækkelagets SK 2:04:56 +21:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Total tid 02:50-28 14:55-24 18:36-23 22:08-40 23:33-38 26:07-34 27:09-33 34:36-35 52:14-26 53:26-26 55:55-22 57:54-21 59:09-21 61:45-21 63:58-22 65:17-22 66:37-21 69:06-19 71:23-19 72:32-19 86:59-19 97:24-21 98:19-21 108:39-18 110:12-18 115:54-19 119:22-19 121:41-19 124:18-20 124:56-18
Strekktid 02:50 12:05-23 03:41-32 03:32-56 01:25-9 02:34-11 01:02-26 07:27-33 17:38-12 01:12-38 02:29-14 01:59-10 01:15-25 02:36-39 02:13-25 01:19-31 01:20-2 02:29-28 02:17-10 01:09-7 14:27-29 10:25-36 00:55-19 10:20-13 01:33-41 05:42-40 03:28-33 02:19-32 02:37-49 00:38-12
21 Olle Kärner, Estonia 2:05:20 +21:35
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Total tid 02:52-32 14:03-10 17:18-9 19:10-9 20:37-9 23:03-10 23:59-10 30:30-9 48:09-10 49:18-10 51:53-10 53:49-10 55:02-10 57:39-11 59:43-11 61:05-11 62:33-11 64:59-11 67:16-10 68:26-10 82:43-11 93:17-12 94:23-12 109:20-20 110:57-20 116:10-21 120:13-21 122:25-21 124:34-21 125:20-19
Strekktid 02:52 11:11-9 03:15-7 01:52-10 01:27-12 02:26-5 00:56-5 06:31-12 17:39-14 01:09-30 02:35-20 01:56-7 01:13-20 02:37-41 02:04-16 01:22-36 01:28-6 02:26-23 02:17-10 01:10-11 14:17-28 10:34-38 01:06-36 14:57-49 01:37-46 05:13-18 04:03-48 02:12-20 02:09-32 00:46-43
22 Graham Gristwood, IFK Lidingø 2:05:28 +21:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Total tid 02:52-32 14:14-14 17:36-11 19:27-11 20:51-11 23:45-13 24:45-13 33:42-25 50:55-16 52:14-16 54:40-16 56:46-15 57:50-15 60:51-17 63:00-17 64:15-17 66:01-20 69:48-22 72:08-22 73:36-22 88:20-23 100:02-31 100:59-32 111:22-24 112:26-24 117:42-23 120:46-22 122:42-22 124:45-22 125:28-20
Strekktid 02:52 11:22-14 03:22-10 01:51-7 01:24-8 02:54-30 01:00-20 08:57-53 17:13-9 01:19-46 02:26-11 02:06-18 01:04-4 03:01-49 02:09-22 01:15-22 01:46-24 03:47-53 02:20-15 01:28-42 14:44-31 11:42-45 00:57-28 10:23-14 01:04-4 05:16-22 03:04-8 01:56-7 02:03-20 00:43-37
23 Jon Duncan, Kristiansand OK 2:05:38 +21:53
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Total tid 02:56-37 14:41-20 18:06-17 19:59-16 21:39-18 24:17-15 25:15-15 33:27-24 51:05-17 52:33-18 55:25-20 58:49-24 60:18-25 61:59-23 64:17-23 65:30-23 68:18-25 70:44-25 73:02-25 74:29-25 88:34-24 97:15-20 98:09-20 110:58-22 112:25-23 117:39-22 120:58-23 123:01-24 124:59-23 125:38-21
Strekktid 02:56 11:45-19 03:25-16 01:53-12 01:40-39 02:38-16 00:58-14 08:12-46 17:38-12 01:28-50 02:52-34 03:24-51 01:29-43 01:41-13 02:18-31 01:13-16 02:48-44 02:26-23 02:18-14 01:27-41 14:05-24 08:41-12 00:54-15 12:49-38 01:27-37 05:14-19 03:19-22 02:03-14 01:58-12 00:39-20
24 Øystein Pettersen, Kristiansand OK 2:05:44 +21:59
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Total tid 02:48-24 16:22-43 20:06-42 22:27-42 23:55-40 26:45-39 27:55-39 34:12-31 52:59-29 54:01-28 56:40-25 59:08-26 60:33-26 62:02-24 64:24-25 66:15-26 69:11-30 72:07-31 74:35-31 75:55-30 90:43-31 99:43-29 100:39-29 111:31-26 112:51-26 117:52-24 120:58-23 123:00-23 125:05-24 125:44-22
Strekktid 02:48 13:34-47 03:44-38 02:21-48 01:28-14 02:50-24 01:10-43 06:17-9 18:47-28 01:02-16 02:39-22 02:28-42 01:25-39 01:29-6 02:22-33 01:51-54 02:56-47 02:56-43 02:28-30 01:20-34 14:48-32 09:00-16 00:56-24 10:52-20 01:20-25 05:01-13 03:06-11 02:02-11 02:05-25 00:39-20
25 Christian Christensen, IFK Göteborg 2:05:59 +22:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Total tid 02:44-20 15:10-26 18:47-25 20:48-24 22:24-24 25:16-22 26:16-23 33:24-23 53:11-30 54:17-30 56:49-27 59:08-26 60:36-27 62:22-26 64:55-26 66:09-25 69:00-29 71:24-27 73:48-28 75:06-29 89:10-27 98:00-23 99:11-24 111:16-23 112:24-22 117:56-25 121:08-25 123:20-25 125:21-25 125:59-23
Strekktid 02:44 12:26-28 03:37-25 02:01-22 01:36-30 02:52-28 01:00-20 07:08-29 19:47-39 01:06-23 02:32-18 02:19-31 01:28-41 01:46-15 02:33-41 01:14-19 02:51-45 02:24-19 02:24-23 01:18-29 14:04-23 08:50-14 01:11-41 12:05-33 01:08-15 05:32-35 03:12-15 02:12-20 02:01-15 00:38-12
26 Anders Skarholt, IFK Lidingø 2:06:09 +22:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Total tid 02:32-7 13:50-8 17:19-10 19:26-10 20:45-10 22:59-9 23:58-9 29:56-6 47:59-9 49:00-9 51:18-9 53:04-7 54:15-7 55:33-6 57:32-6 58:34-6 60:51-6 63:16-6 65:25-6 66:29-6 79:39-7 89:40-8 90:33-8 101:04-9 102:31-9 108:53-11 112:35-11 119:26-15 123:58-18 126:09-24
Strekktid 02:32 11:18-12 03:29-17 02:07-32 01:19-3 02:14-1 00:59-19 05:58-3 18:03-17 01:01-14 02:18-7 01:46-2 01:11-18 01:18-4 01:59-8 01:02-7 02:17-35 02:25-21 02:09-6 01:04-1 13:10-9 10:01-29 00:53-13 10:31-16 01:27-37 06:22-48 03:42-41 06:51-56 04:32-56 02:11-54
27 Ola Berger, Wing OK 2:06:52 +23:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Total tid 02:41-14 15:25-30 19:27-35 21:26-33 22:54-29 25:30-25 26:26-25 33:17-22 51:50-22 52:53-22 56:56-28 59:13-28 60:51-28 63:44-29 66:12-31 67:36-31 69:21-31 72:22-32 74:45-32 76:08-32 91:21-33 99:41-28 100:35-28 112:12-28 113:19-27 118:33-27 121:46-26 124:02-26 126:13-26 126:52-25
Strekktid 02:41 12:44-34 04:02-49 01:59-19 01:28-14 02:36-14 00:56-5 06:51-23 18:33-23 01:03-19 04:03-48 02:17-28 01:38-49 02:53-45 02:28-39 01:24-39 01:45-23 03:01-46 02:23-19 01:23-39 15:13-37 08:20-7 00:54-15 11:37-29 01:07-10 05:14-19 03:13-16 02:16-28 02:11-34 00:39-20
28 Vegard Brun Saga, NTNUI 2:07:35 +23:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Total tid 03:28-50 16:34-45 20:14-44 22:30-43 24:11-43 27:02-42 28:04-40 35:36-39 54:56-39 56:04-37 58:43-36 60:55-36 62:03-34 64:26-33 66:33-32 67:53-32 69:22-32 71:31-29 73:47-27 75:00-27 88:36-25 98:56-27 100:10-27 112:12-28 113:52-29 118:39-28 122:37-27 124:55-27 127:01-27 127:35-26
Strekktid 03:28 13:06-42 03:40-30 02:16-41 01:41-43 02:51-27 01:02-26 07:32-36 19:20-34 01:08-28 02:39-22 02:12-24 01:08-12 02:23-29 02:07-18 01:20-33 01:29-8 02:09-10 02:16-9 01:13-18 13:36-17 10:20-35 01:14-46 12:02-32 01:40-48 04:47-4 03:58-46 02:18-31 02:06-29 00:34-2
29 Øystein Sørensen, Ås-UMB Orientering 2:07:45 +24:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Total tid 02:52-32 14:45-21 18:16-20 20:22-19 22:00-19 24:43-19 25:48-19 32:45-16 51:23-19 52:29-17 54:52-17 56:53-16 58:03-16 60:39-15 63:02-18 64:26-20 65:54-17 69:19-20 71:42-20 72:53-20 89:56-29 100:05-32 100:57-31 112:15-30 113:53-30 119:37-30 122:57-29 125:01-28 127:06-28 127:45-27
Strekktid 02:52 11:53-20 03:31-21 02:06-29 01:38-36 02:43-19 01:05-31 06:57-24 18:38-26 01:06-23 02:23-8 02:01-12 01:10-16 02:36-39 02:23-34 01:24-39 01:28-6 03:25-51 02:23-19 01:11-14 17:03-49 10:09-31 00:52-11 11:18-28 01:38-47 05:44-41 03:20-24 02:04-15 02:05-25 00:39-20
30 Jon Pedersen, Halden SK 2:07:52 +24:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Total tid 02:38-11 14:38-18 18:07-18 20:23-21 22:08-21 26:11-35 27:19-35 33:58-28 52:41-27 53:40-27 56:27-24 58:32-23 59:45-23 62:39-27 65:16-27 66:30-27 68:05-24 70:24-24 72:48-24 73:58-24 90:47-32 100:01-30 100:56-30 112:55-32 114:17-31 119:42-31 123:09-30 125:10-30 127:10-29 127:52-28
Strekktid 02:38 12:00-22 03:29-17 02:16-41 01:45-48 04:03-54 01:08-36 06:39-13 18:43-27 00:59-11 02:47-28 02:05-17 01:13-20 02:54-46 02:37-42 01:14-19 01:35-17 02:19-14 02:24-23 01:10-11 16:49-48 09:14-22 00:55-19 11:59-31 01:22-29 05:25-31 03:27-31 02:01-10 02:00-14 00:42-34
