Craftcup sr. 8 Langdistanse
Verdal OK.
Hellbakkan
04.07.10
Resultatliste per klasse
Men Germany | Men Ireland | Men Norway | Men Sweden | Women Germany | Women Ireland |
Women Norway | Women Sweden |
| Resultatliste Men Germany | | Return |
| Resultatliste Men Ireland | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Simonin,Nicolas | Ireland national team | 2:13:42 + 00:00 |
|
2 | Quin,Andrew | Ireland national team | 2:15:16 + 01:34 |
|
3 | Healy,David | Ireland national team | 2:22:44 + 09:02 |
|
4 | Dobbs,Neil | Ireland national team | 2:29:17 + 15:35 |
|
5 | Lynch,Shane | Ireland national team | 2:30:36 + 16:54 |
|
6 | O'boyle,Seamus | Ireland national team | 2:33:09 + 19:27 |
|
7 | Burke,Darren | Ireland national team | 2:41:35 + 27:53 |
|
8 | Short,Ruairi | Ireland national team | 2:42:26 + 28:44 |
|
9 | Butler,Gerard | Ireland national team | 2:57:50 + 44:08 |
|
10 | Cashell,Hugh | Ireland national team | 4:20:39 +2:06:57 |
| Resultatliste Men Norway | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Lundanes,Olav | Halden SK | 1:43:45 + 00:00 |
|
2 | Nordberg,Anders | Halden SK | 1:45:34 + 01:49 |
|
3 | Omdal,Hans Gunnar | Øvrebø/Vindbjart Orientering | 1:46:49 + 03:04 |
|
4 | Weltzien,Audun | Tyrving, IL | 1:48:08 + 04:23 |
|
5 | Kaas,Carl Waaler | Bækkelagets SK | 1:51:18 + 07:33 |
|
6 | Eriksen,Bjørn | Halden SK | 1:52:07 + 08:22 |
|
7 | Skjeset,Lars | NTNUI | 1:52:45 + 09:00 |
|
8 | Lucasen,Håvard | Ås-UMB Orientering | 1:54:52 + 11:07 |
|
9 | Østerbø,Øystein Kvaal | Wing OK | 1:55:31 + 11:46 |
|
10 | Helgerud,Øyvind | Halden SK | 1:56:08 + 12:23 |
|
11 | Tiltnes,Anders | Tyrving, IL | 1:56:16 + 12:31 |
|
12 | Fiskum,Espen | NTNUI | 1:58:47 + 15:02 |
|
13 | Gonon,Francois | IFK Göteborg | 2:00:32 + 16:47 |
|
14 | Aas,Harald | Raumar Orientering | 2:01:04 + 17:19 |
|
15 | Sagberg,Torbjørn | Tyrving, IL | 2:01:07 + 17:22 |
|
16 | Juveli,Jonas | Lillomarka OL | 2:02:06 + 18:21 |
|
17 | Crane,Matthew | Bristol OK | 2:02:17 + 18:32 |
|
18 | Johnson,Oli | South Yorkshire Orienteers | 2:04:11 + 20:26 |
|
19 | Østhagen,Sindre | Fredrikstad SK | 2:04:51 + 21:06 |
|
20 | Olsen,Rune | Bækkelagets SK | 2:04:56 + 21:11 |
|
21 | Kärner,Olle | Estonia | 2:05:20 + 21:35 |
|
22 | Gristwood,Graham | IFK Lidingø | 2:05:28 + 21:43 |
|
23 | Duncan,Jon | Kristiansand OK | 2:05:38 + 21:53 |
|
24 | Pettersen,Øystein | Kristiansand OK | 2:05:44 + 21:59 |
|
25 | Christensen,Christian | IFK Göteborg | 2:05:59 + 22:14 |
|
26 | Skarholt,Anders | IFK Lidingø | 2:06:09 + 22:24 |
|
27 | Berger,Ola | Wing OK | 2:06:52 + 23:07 |
|
28 | Saga,Vegard Brun | NTNUI | 2:07:35 + 23:50 |
|
29 | Sørensen,Øystein | Ås-UMB Orientering | 2:07:45 + 24:00 |
|
30 | Pedersen,Jon | Halden SK | 2:07:52 + 24:07 |
|
31 | Vassenden,Håvard | Frol IL | 2:08:09 + 24:24 |
|
32 | Søes,Rasmus | IFK Lidingø | 2:08:28 + 24:43 |
|
33 | Indgaard,Ulf Forseth | Frol IL | 2:08:42 + 24:57 |
|
34 | Marston,Daniel | Bækkelagets SK | 2:09:04 + 25:19 |
|
35 | Forne,Chris | Wing OK | 2:11:05 + 27:20 |
|
36 | Deelstra,Olav Johannes | NTNUI | 2:11:31 + 27:46 |
|
37 | Ruttenborg,Vegard | NTNUI | 2:11:50 + 28:05 |
|
38 | Nybråten,Jim Øystein | Tyrving, IL | 2:12:16 + 28:31 |
|
39 | Johansen,Per Harald Havnen | Lillomarka OL | 2:14:04 + 30:19 |
|
40 | Breitschädel,Felix | NTNUI | 2:15:21 + 31:36 |
|
41 | Svingheim,Magnus | Hadeland OL | 2:16:05 + 32:20 |
|
42 | Rustad,Simen | Raumar Orientering | 2:16:13 + 32:28 |
|
43 | Stene,Per Øyvind | Nydalens SK | 2:16:21 + 32:36 |
|
44 | Kaas,Sverre Waaler | Nydalens SK | 2:19:35 + 35:50 |
|
45 | Bjørnaas,Johan Asphjell | Frol IL | 2:22:52 + 39:07 |
|
46 | Einum,Anders | NTNUI | 2:23:02 + 39:17 |
|
47 | Samuelsen,Øystein Jaren | NTNUI | 2:23:39 + 39:54 |
|
48 | Lund,Mikkel | Bækkelagets SK | 2:25:18 + 41:33 |
|
49 | Hoset,Martin | NTNUI | 2:25:28 + 41:43 |
|
50 | Årstad,Thomas Natvig | NTNUI | 2:26:11 + 42:26 |
|
51 | Nielsen,Emil Folino | FIF Hillerød | 2:28:07 + 44:22 |
|
52 | Stokseth,Øyvind | Halden SK | 2:29:05 + 45:20 |
|
53 | Hallingdal Bloch,Claus | OK Pan Århus | 2:29:34 + 45:49 |
|
54 | Hynne,Sigurd | Skøynar, OK | 2:30:43 + 46:58 |
|
55 | Høye,Andreas | Kristiansand OK | 2:31:55 + 48:10 |
|
56 | Fiskum,Jørgen | Frol IL | 2:38:43 + 54:58 |
|
57 | Skrove,Jon Arne | Ringerike OL | 2:49:08 +1:05:23 |
|
58 | Wirehn,Per | Byåsen IL | 2:49:42 +1:05:57 |
|
59 | Smestad,Simen | Ås-UMB Orientering | 3:00:34 +1:16:49 |
|
DNF | Myhren,Jonn Are | IFK Lidingø | |
|
DNF | Weltzien,Espen Hultgreen | Järla IF | |
|
DNF | Bobach,Søren | Halden SK | |
|
DSQ | Lassen,Tue | Bækkelagets SK | |
|
DSQ | Ekeberg,Bjørn | Tyrving, IL | |
|
DSQ | Djurhuus,Rasmus | Kristiansand OK | |
|
DSQ | Haugen,Ivar | Kristiansand OK | |
|
DSQ | Hott,Holger | Kristiansand OK | |
|
DNS | Bjugan,Mathias | Wing OK | |
|
DNS | Hansen,Snorre | Byåsen IL | |
|
DNS | Kvakland,Jostein | Wing OK | |
|
DNS | Pedersen,Kristoffer Fiane | Ås-UMB Orientering | |
|
DNS | Rustad,Eirik | Raumar Orientering | |
|
DNS | Westergård,Morten Jarvis | Halden SK | |
|
DNS | Bjugan,Marius | Halden SK | |
| Resultatliste Men Sweden | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Millinger,Mattias | OK Linné | 1:44:26 + 00:00 |
|
2 | Millegård,Marcus | Sävedalens AIK | 1:44:33 + 00:07 |
|
3 | Andersson,David | Malungs OK | 1:47:36 + 03:10 |
|
4 | Lind,William | Malungs OK | 1:48:07 + 03:41 |
|
5 | Rost,Erik | Malungs OK | 1:48:12 + 03:46 |
|
6 | Axelsson,Erik | Halden SK | 1:50:25 + 05:59 |
|
7 | Karlsson,Mattias | Halden SK | 1:51:49 + 07:23 |
|
8 | Johansson,Martin | IFK Moras OK | 1:52:42 + 08:16 |
|
9 | Andersson,Erik | OK Denseln | 1:52:55 + 08:29 |
|
10 | Jonasson,Niclas | Leksands OK | 1:54:40 + 10:14 |
|
11 | Öberg,Peter | OK Hällen | 1:56:11 + 11:45 |
|
12 | Engstrand,Pelle | Stora Tuna OK | 1:56:50 + 12:24 |
|
13 | Hederskog,Joakim | IK Hakarpspojkarna | 1:58:09 + 13:43 |
|
14 | Bergman,Isak | Kristiansand OK | 1:58:15 + 13:49 |
|
15 | Lysell,Jerker | Rehns BK | 2:00:52 + 16:26 |
|
16 | Karlsson,Patrik | IK Hakarpspojkarna | 2:02:24 + 17:58 |
|
17 | Claesson,Rikard | Stora Tuna OK | 2:04:41 + 20:15 |
|
18 | Åkerman,Lars | Malungs OK | 2:06:06 + 21:40 |
|
19 | Lauri,Emil | IFK Lidingø | 2:08:36 + 24:10 |
|
20 | Engström,Jonas | OK Hällen | 2:10:36 + 26:10 |
|
21 | Lysell,Jesper | Rehns BK | 2:12:14 + 27:48 |
|
22 | Holmberg,Erik | IK Hakarpspojkarna | 2:16:01 + 31:35 |
|
23 | Kantarp,Robbin | OK Hällen | 2:17:02 + 32:36 |
|
24 | Jansson,Andreas | IK Hakarpspojkarna | 2:21:46 + 37:20 |
|
25 | Franssen,Desmond | Trol Belgium | 3:12:16 +1:27:50 |
|
DNF | Pilblad,Jonas | IFK Göteborg | |
|
DNS | ,Vakant 3 | NOTEAM | |
|
DNS | Jansson,Henrik | IK Hakarpspojkarna | |
|
DNS | Wingstedt,Emil | Halden SK | |
|
DNS | ,Vakant 2 | NOTEAM | |
|
DNS | Ivarsson,Johan | Freidig, SPK | |
|
DNS | Karlsson,Mattias | IK Hakarpspojkarna | |
|
DNS | Öhlund,Erik | Ulricehamns OK | |
|
DNS | ,Vakant 1 | NOTEAM | |
| Resultatliste Women Germany | | Return |
| Resultatliste Women Ireland | | Return |
| Resultatliste Women Norway | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Andersen,Marianne | Konnerud IL | 1:25:51 + 00:00 |
|
2 | Hausken,Anne Margrethe | Halden SK | 1:26:22 + 00:31 |
|
3 | Fasting,Mari | NTNUI | 1:27:34 + 01:43 |
|
4 | Wigemyr,Tone | Bækkelagets SK | 1:30:51 + 05:00 |
|
5 | Nilsen,Betty Ann Bjerkreim | Lillehammer OK | 1:31:24 + 05:33 |
|
6 | Bagstevold,Heidi Østlid | Bækkelagets SK | 1:32:30 + 06:39 |
|
7 | Sandstad,Hanne | Freidig, SPK | 1:32:38 + 06:47 |
|
8 | Jahren,Silje Ekroll | Sävedalens AIK | 1:34:31 + 08:40 |
|
9 | Hagman,Line | NTNUI | 1:36:23 + 10:32 |
|
10 | Bjørgul,Ida Marie Næss | Halden SK | 1:37:49 + 11:58 |
|
11 | Palmer,Helen Suzanne | Wing OK | 1:39:25 + 13:34 |
|
12 | Moian Nydal,Britt Ingunn | Lillomarka OL | 1:39:26 + 13:35 |
|
13 | Nielsen,Agni Fjogstad | Kongsberg OL | 1:44:54 + 19:03 |
|
14 | Steiwer,Kine Hallan | Lillomarka OL | 1:44:56 + 19:05 |
|
15 | Fjogstad Nielsen,Mali | NTNUI | 1:46:31 + 20:40 |
|
16 | Gulliksen,Kine | Bækkelagets SK | 1:51:26 + 25:35 |
|
17 | Nordbrøden,Hanna Haugen | NTNUI | 1:51:34 + 25:43 |
|
18 | Crane,Grace | Australopers | 1:51:45 + 25:54 |
|
19 | Vanjuk,Merike | Estonia | 1:54:15 + 28:24 |
|
20 | Ruud,Karianne | NTNUI | 1:54:21 + 28:30 |
|
21 | Rebane,Kirti | Estonia | 1:55:27 + 29:36 |
|
22 | Brochmann,Lone | Eiker O-lag | 1:58:11 + 32:20 |
|
23 | Aarnes,Sofie | NTNUI | 2:00:01 + 34:10 |
|
24 | Mogensen,Zenia | OK Pan Århus | 2:00:20 + 34:29 |
|
25 | Berteig,Julie | Fossum IF | 2:18:42 + 52:51 |
|
26 | Stene,Dana B. | Nydalens SK | 2:21:26 + 55:35 |
|
27 | Isachsen,Marit | Asker SK | 2:34:21 +1:08:30 |
|
DNF | Holom,Vigdis | NTNUI | |
|
DSQ | Andersen,Karoline | Asker SK | |
|
DSQ | Klechova,Vendula | Halden SK | |
|
DSQ | Nilsen,Inger Liv Bjerkreim | Lillehammer OK | |
|
DSQ | Egseth,Elise | Wing OK | |
|
DSQ | Weltzien,Ingunn | Tyrving, IL | |
|
DNS | Alm,Maja | OK-HTF | |
|
DNS | Vefsnmo,Hanne | NTNUI | |
|
DNS | Ulvestad,Mariann | Bækkelagets SK | |
|
DNS | Lind,Anne Johanne | NTNUI | |
|
DNS | Skjerve,Elen Katrine | Frol IL | |
|
DNS | Ulvestad,Siri | NTNUI | |
| Resultatliste Women Sweden | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Jansson,Helena | IF Hagen | 1:16:40 + 00:00 |
|
2 | Claesson,Emma | Stora Tuna OK | 1:18:10 + 01:30 |
|
3 | Eliasson,Lena | Domnarvets GoIF | 1:22:54 + 06:14 |
|
4 | Johansson,Emma | Domnarvets GoIF | 1:23:34 + 06:54 |
|
5 | Andersson,Emma | Sävedalens AIK | 1:25:54 + 09:14 |
|
6 | Persson,Lina | Kristiansand OK | 1:26:40 + 10:00 |
|
7 | Lönnkvist,Jenny | Tullinge SK | 1:27:19 + 10:39 |
|
8 | Magnusson,Maria | Sävedalens AIK | 1:27:26 + 10:46 |
|
9 | Falk,Beata | Hagaby GoIF | 1:29:46 + 13:06 |
|
10 | Löfgren,Kristin | Järfälla OK | 1:29:56 + 13:16 |
|
11 | Johansson,Sofie | OK Linné | 1:31:30 + 14:50 |
|
12 | Svensson,Johanna | OK Hällen | 1:34:56 + 18:16 |
|
DNS | ,Vakant 1 | NOTEAM | |
|
DNS | Jonsson,Johanna | IK Hakarpspojkarna | |
|
DNS | ,Vakant 2 | NOTEAM | |
|
DNS | Gustafsson,Linnea | OK Hällen | |
|
DNS | ,Vakant 3 | NOTEAM | |
|
DNS | Billstam,Annika | IFK Lidingø | |
04.07.10 15:15:13 eTiming versjon 3.5 Emit as
Lisensen tilhører: Verdal OK