| Resultatliste Men Norway Løypelengde: 14,67 KM Antall poster: 28 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Lundanes,Olav | Halden SK | 1:43:45 + 00:00 |
| 2 | Nordberg,Anders | Halden SK | 1:45:34 + 01:49 |
| 3 | Omdal,Hans Gunnar | Øvrebø/Vindbjart Orientering | 1:46:49 + 03:04 |
| 4 | Weltzien,Audun | Tyrving, IL | 1:48:08 + 04:23 |
| 5 | Kaas,Carl Waaler | Bækkelagets SK | 1:51:18 + 07:33 |
| 6 | Eriksen,Bjørn | Halden SK | 1:52:07 + 08:22 |
| 7 | Skjeset,Lars | NTNUI | 1:52:45 + 09:00 |
| 8 | Lucasen,Håvard | Ås-UMB Orientering | 1:54:52 + 11:07 |
| 9 | Østerbø,Øystein Kvaal | Wing OK | 1:55:31 + 11:46 |
| 10 | Helgerud,Øyvind | Halden SK | 1:56:08 + 12:23 |
| 11 | Tiltnes,Anders | Tyrving, IL | 1:56:16 + 12:31 |
| 12 | Fiskum,Espen | NTNUI | 1:58:47 + 15:02 |
| 13 | Gonon,Francois | IFK Göteborg | 2:00:32 + 16:47 |
| 14 | Aas,Harald | Raumar Orientering | 2:01:04 + 17:19 |
| 15 | Sagberg,Torbjørn | Tyrving, IL | 2:01:07 + 17:22 |
| 16 | Juveli,Jonas | Lillomarka OL | 2:02:06 + 18:21 |
| 17 | Crane,Matthew | Bristol OK | 2:02:17 + 18:32 |
| 18 | Johnson,Oli | South Yorkshire Orienteers | 2:04:11 + 20:26 |
| 19 | Østhagen,Sindre | Fredrikstad SK | 2:04:51 + 21:06 |
| 20 | Olsen,Rune | Bækkelagets SK | 2:04:56 + 21:11 |
| 21 | Kärner,Olle | Estonia | 2:05:20 + 21:35 |
| 22 | Gristwood,Graham | IFK Lidingø | 2:05:28 + 21:43 |
| 23 | Duncan,Jon | Kristiansand OK | 2:05:38 + 21:53 |
| 24 | Pettersen,Øystein | Kristiansand OK | 2:05:44 + 21:59 |
| 25 | Christensen,Christian | IFK Göteborg | 2:05:59 + 22:14 |
| 26 | Skarholt,Anders | IFK Lidingø | 2:06:09 + 22:24 |
| 27 | Berger,Ola | Wing OK | 2:06:52 + 23:07 |
| 28 | Saga,Vegard Brun | NTNUI | 2:07:35 + 23:50 |
| 29 | Sørensen,Øystein | Ås-UMB Orientering | 2:07:45 + 24:00 |
| 30 | Pedersen,Jon | Halden SK | 2:07:52 + 24:07 |
| 31 | Vassenden,Håvard | Frol IL | 2:08:09 + 24:24 |
| 32 | Søes,Rasmus | IFK Lidingø | 2:08:28 + 24:43 |
| 33 | Indgaard,Ulf Forseth | Frol IL | 2:08:42 + 24:57 |
| 34 | Marston,Daniel | Bækkelagets SK | 2:09:04 + 25:19 |
| 35 | Forne,Chris | Wing OK | 2:11:05 + 27:20 |
| 36 | Deelstra,Olav Johannes | NTNUI | 2:11:31 + 27:46 |
| 37 | Ruttenborg,Vegard | NTNUI | 2:11:50 + 28:05 |
| 38 | Nybråten,Jim Øystein | Tyrving, IL | 2:12:16 + 28:31 |
| 39 | Johansen,Per Harald Havnen | Lillomarka OL | 2:14:04 + 30:19 |
| 40 | Breitschädel,Felix | NTNUI | 2:15:21 + 31:36 |
| 41 | Svingheim,Magnus | Hadeland OL | 2:16:05 + 32:20 |
| 42 | Rustad,Simen | Raumar Orientering | 2:16:13 + 32:28 |
| 43 | Stene,Per Øyvind | Nydalens SK | 2:16:21 + 32:36 |
| 44 | Kaas,Sverre Waaler | Nydalens SK | 2:19:35 + 35:50 |
| 45 | Bjørnaas,Johan Asphjell | Frol IL | 2:22:52 + 39:07 |
| 46 | Einum,Anders | NTNUI | 2:23:02 + 39:17 |
| 47 | Samuelsen,Øystein Jaren | NTNUI | 2:23:39 + 39:54 |
| 48 | Lund,Mikkel | Bækkelagets SK | 2:25:18 + 41:33 |
| 49 | Hoset,Martin | NTNUI | 2:25:28 + 41:43 |
| 50 | Årstad,Thomas Natvig | NTNUI | 2:26:11 + 42:26 |
| 51 | Nielsen,Emil Folino | FIF Hillerød | 2:28:07 + 44:22 |
| 52 | Stokseth,Øyvind | Halden SK | 2:29:05 + 45:20 |
| 53 | Hallingdal Bloch,Claus | OK Pan Århus | 2:29:34 + 45:49 |
| 54 | Hynne,Sigurd | Skøynar, OK | 2:30:43 + 46:58 |
| 55 | Høye,Andreas | Kristiansand OK | 2:31:55 + 48:10 |
| 56 | Fiskum,Jørgen | Frol IL | 2:38:43 + 54:58 |
| 57 | Skrove,Jon Arne | Ringerike OL | 2:49:08 +1:05:23 |
| 58 | Wirehn,Per | Byåsen IL | 2:49:42 +1:05:57 |
| 59 | Smestad,Simen | Ås-UMB Orientering | 3:00:34 +1:16:49 |
| DNF | Myhren,Jonn Are | IFK Lidingø | |
| DNF | Weltzien,Espen Hultgreen | Järla IF | |
| DNF | Bobach,Søren | Halden SK | |
| DSQ | Lassen,Tue | Bækkelagets SK | |
| DSQ | Ekeberg,Bjørn | Tyrving, IL | |
| DSQ | Djurhuus,Rasmus | Kristiansand OK | |
| DSQ | Haugen,Ivar | Kristiansand OK | |
| DSQ | Hott,Holger | Kristiansand OK | |
| DNS | Bjugan,Mathias | Wing OK | |
| DNS | Hansen,Snorre | Byåsen IL | |
| DNS | Kvakland,Jostein | Wing OK | |
| DNS | Pedersen,Kristoffer Fiane | Ås-UMB Orientering | |
| DNS | Rustad,Eirik | Raumar Orientering | |
| DNS | Westergård,Morten Jarvis | Halden SK | |
| DNS | Bjugan,Marius | Halden SK |
04.07.10 15:15:13 eTiming versjon 3.5 Emit as
Lisensen tilhører: Verdal OK